一、第十周课堂点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2025-11-28 | 思想道德与法治 | 2025物理学类03 | 孔*辰 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2025-11-27 | 原子物理学 | 光信2402 | 李*瑞 |
2025-11-27 | 原子物理学 | 光信2401 | 车*东 |
2025-11-27 | 原子物理学 | 光信2402 | 李*昊 |
2025-11-25 | 2025-2026-1跆拳道初级课程 | 光信2402 | 李*瑞 |
2025-11-26 | 数学物理方法 | 应物2401 | 徐*滉 |
2025-11-25 | 大学物理 | 应物2401 | 徐*滉 |
2025-11-25 | 大学物理 | 应物2401 | 程* |
2025-11-26 | 概率论与数理统计A | 应物2401 | 徐*滉 |
2025-11-26 | 概率论与数理统计A | 应物2401 | 方*涵 |
2025-11-26 | 概率论与数理统计A | 光信2402 | 丁*峰 |
2025-11-26 | 概率论与数理统计A | 光信2402 | 李*瑞 |
2025-11-26 | 概率论与数理统计A | 光信2402 | 李*哲 |
2025-11-26 | 概率论与数理统计A | 应物2401 | 吴* |
2025-11-26 | 概率论与数理统计A | 光信2401 | 张*辉 |
2025-11-26 | 概率论与数理统计A | 光信2401 | 赵*健 |
2025-11-26 | 概率论与数理统计A | 光信2401 | 韦*耀 |
2025-11-26 | 概率论与数理统计A | 应物基地 | 陈*来 |
2025-11-26 | 概率论与数理统计A | 光信2401 | 向*坤 |
2025-11-28 | 户外健身 | 光信2402 | 李*哲 |
2025-11-28 | 户外健身 | 光信2401 | 韦* |
2025-11-28 | 户外健身 | 应物2401 | 王*融 |
2025-11-28 | 户外健身 | 应物2401 | 李*德 |
2025-11-28 | 大学物理 | 应物2401 | 徐*滉 |
2025-11-28 | 大学物理 | 应物2401 | 程* |
2025-11-26 | 国际工业组织 | 应物2401 | 程* |
2025-11-28 | 数值计算与Python | 光信2401 | 张*辉 |
2025-11-28 | 数值计算与Python | 光信2402 | 赖*杰 |
2025-11-28 | 数值计算与Python | 光信2401 | 韦*耀 |
2025-11-28 | 数值计算与Python | 光信2402 | 王*丞 |
2025-11-28 | 数值计算与Python | 光信2401 | 金*洋 |
2025-11-28 | 数值计算与Python | 光信2401 | 向*坤 |
2025-11-28 | 数值计算与Python | 光信2401 | 刘*宇 |
2025-11-28 | 数值计算与Python | 光信2402 | 侯*新 |
2025-11-24 | 2025-2026(1)科技传播叙事与话语博弈 | 应物2401 | 陈*康 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2025/11/26 | 人生哲学漫谈 | 2023基地班 | 曹*毅 |
2025/11/27 | 现代仪器分析与技术 | 2023基地班 | 吴*轩 |
2025/11/27 | 现代仪器分析与技术 | 2023基地班 | 张*轩 |
2025/11/24 | 固体物理 | 2023基地班 | 张*轩 |
2025/11/24 | 固体物理 | 2023基地班 | 肖*雨 |
2025/11/27 | 原子物理学 | 光信2302 | 吴*巨 |
2025/11/26 | 概率论与数理统计A | 光信2302 | 吴*巨 |
2025/11/24 | 固体与半导体物理 | 光信2302 | 龚*伟 |
2025/11/28 | 光电检测技术 | 光信2302 | 龚*伟 |
2025/11/27 | 原子物理学 | 应物2302 | 张*德 |
2025/11/27 | 原子物理学 | 应物2302 | 刘*浩 |
2025/11/24 | 数值计算与Matlab | 应物2302 | 高* |
2025/11/28 | 激光原理及技术 | 应物2302 | 张*志 |
2025/11/27 | 现代仪器分析与技术 | 应物2302 | 张*志 |
2025/11/27 | 现代仪器分析与技术 | 应物2302 | 孙*泽 |
2025/11/24 | 固体物理 | 应物2302 | 张*志 |
2025/11/26 | 固体物理 | 应物2302 | 张*志 |
2025/11/28 | 工程图学 | 应物2302 | 杨* |
2025/11/29 | 《大学物理I 》重学班 | 应物2302 | 高* |
2025/11/30 | 高等数学II(2023-2024) | 应物2302 | 高* |
2025/11/30 | 高等数学II(2023-2024) | 应物2302 | 刘*浩 |
2025/11/28 | 激光原理及技术 | 应物2301 | 杨*萍 |
2025/11/28 | 激光原理及技术 | 应物2301 | 李*静 |
2025/11/28 | 激光原理及技术 | 应物2301 | 杨*潇 |
2025/11/27 | 现代仪器分析与技术 | 应物2301 | 王*晨 |
2025/11/27 | 现代仪器分析与技术 | 应物2301 | 石*印 |
2025/11/24 | 固体物理 | 应物2301 | 杨*萍 |
2025/11/24 | 固体物理 | 应物2301 | 杨*潇 |
2025/11/24 | 固体物理 | 应物2301 | 李*杰 |
2025/11/25 | 大学物理 | 应物2301 | 杨*萍 |
2025/11/26 | 固体物理 | 应物2301 | 杨*萍 |
2025/11/26 | 固体物理 | 应物2301 | 李*静 |
2025/11/26 | 固体物理 | 应物2301 | 杨*潇 |
2025/11/26 | 固体物理 | 应物2301 | 王*晨 |
2025/11/26 | 概率论与数理统计A | 应物2301 | 杨*萍 |
2025/11/28 | 大学物理 | 应物2301 | 杨*萍 |
2025/11/29 | 《大学物理I 》重学班 | 应物2301 | 石*印 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于12月7日周日晚上8点前联系知行部史同学(19558193896)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、早读情况汇总(25级第十周打卡未满3次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
顾*博 | 物理学类01 | 2 |
*阳 | 物理学类01 | 2 |
黄*洋 | 物理学类02 | 0 |
黄*波 | 物理学类02 | 0 |
*毅 | 应物基地班 | 0 |
*迪 | 物理学类02 | 0 |
林*涵 | 物理学类02 | 0 |
汪*文 | 应物基地班 | 0 |
王*琛 | 物理学类02 | 2 |
*菲 | 物理学类02 | 0 |
吴*娴 | 物理学类03 | 2 |
杨*熙 | 物理学类01 | 2 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即大一上三次,大一下两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于12月7日周日中午12点前联系英协陈同学(手机号:15857140625 微信号:cds17816249630)
三、自习检查情况汇总
2024级:
自习通报批评名单
姓名 | 班级 | 次数 |
应*西 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 0 |
华*翔 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 0 |
周*南 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 2 |
张*瑞 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 2 |
顾*翔 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 0 |
黄*文 | 2024应用物理学01 | 0 |
方*涵 | 2024应用物理学01 | 0 |
汪*涵 | 2024应用物理学01 | 2 |
程* | 2024应用物理学01 | 0 |
何*翔 | 2024应用物理学01 | 0 |
林*远 | 2024应用物理学01 | 0 |
乐*骞 | 2024应用物理学01 | 0 |
赵*懿 | 2024应用物理学01 | 2 |
李*博 | 2024应用物理学01 | 1 |
杨*霖 | 2024应用物理学01 | 1 |
吴* | 2024应用物理学01 | 0 |
包*翔 | 2024应用物理学01 | 1 |
陈*浩 | 2024应用物理学02 | 0 |
赖*涛 | 2024应用物理学02 | 1 |
李*谕 | 2024应用物理学02 | 0 |
王*逾 | 2024应用物理学02 | 2 |
郑*伦 | 2024应用物理学02 | 2 |
陈*杰 | 2024应用物理学02 | 0 |
林*宇 | 2024应用物理学02 | 1 |
刘*晗 | 2024应用物理学02 | 0 |
杜* | 2024应用物理学02 | 1 |
陈*宇 | 2024应用物理学02 | 1 |
向*坤 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
刘*宇 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
韦* | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
张*辉 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
陈*琪 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
文*玉 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
苏*宇 | 2024光电信息科学与工程01 | 1 |
曹* | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
俞* | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
李*瑞 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
闻*磊 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
赖*杰 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
杨* | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
陈*廷 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
丁*峰 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
李*哲 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于 12月 7 日,周日12点前联系党员之家师同学(19700780851)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,希望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
2025级:
自习通报批评名单
姓名 | 班级 | 次数 |
徐*恺 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 4 |
赵*宇 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 4 |
张*涵 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 4 |
张*昊 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 4 |
陈*晨 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 4 |
杨*豪 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 4 |
姜* | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 4 |
林*晟 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 0 |
汪*文 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 1 |
郭*行 | 物理学类01 | 2 |
曹*涵 | 物理学类01 | 3 |
周*航 | 物理学类01 | 4 |
王*琛 | 物理学类02 | 3 |
黄*波 | 物理学类02 | 4 |
李* | 物理学类02 | 4 |
黄*洋 | 物理学类02 | 1 |
孔*辰 | 物理学类03 | 0 |
张*荣 | 物理学类04 | 4 |
雷*森 | 物理学类04 | 4 |
郑*木 | 物理学类04 | 3 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于 12 月 7 日,周日12点前联系党员之家师同学(19700780851)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
物理学院学工办
物理学院团委
2025.12.3

