一、第12周点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2025-05-15 | 通用学术英语 | 光信2402 | 李*瑞 |
2025-05-13 | 大学物理 | 光信2402 | 王*丞 |
2025-05-13 | 大学物理 | 光信2402 | 竺*然 |
2025-05-13 | 爱情与哲学 | 24基地班 | 张*瑞 |
2025-05-13 | 大学物理 | 24基地班 | 蔡*福 |
2025-05-12 | 通用学术英语 | 应物2401 | 李*德 |
2025-05-12 | 通用学术英语 | 应物2401 | 包*翔 |
2025-05-13 | 大学物理 | 应物2401 | 徐*滉 |
2025-05-13 | 大学物理 | 应物2401 | 王*融 |
2025-05-16 | 爱情与哲学 | 应物2402 | 方*涵 |
2025-05-12 | 通用学术英语 | 应物2402 | 郑*伦 |
2025-05-12 | 通用学术英语 | 应物2402 | *森 |
2025-05-13 | 大学物理 | 应物2402 | 陈*杰 |
2025-05-14 | 2025药食同源与健康 | 应物2402 | *彬 |
2025-05-16 | 爱情与哲学 | 应物2402 | 李*谕 |
2025-05-13 | 中国人的思维方式 | 应物2402 | 楼*成 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2025-05-12 | 应用光学 | 应物2302 | *瑾 |
2025-05-12 | 应用光学 | 应物2302 | 方*涵 |
2025-05-12 | 应用光学 | 应物2302 | 张*志 |
2025-05-13 | 应用光学 | 应物2302 | *瑾 |
2025-05-13 | 应用光学 | 应物2302 | 方*涵 |
2025-05-13 | 应用光学 | 应物2302 | 张*志 |
2025-05-13 | 应用光学 | 应物2302 | 孙*泽 |
2025-05-13 | 应用光学 | 应物2302 | *晨 |
2025-05-13 | 应用光学 | 应物2302 | *器 |
2025-05-13 | 应用光学 | 应物2302 | 张*德 |
2025-05-15 | 世界食品与文化欣赏 | 应物2302 | *晨 |
2025-05-16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2302 | *瑾 |
2025-05-16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2302 | 陈琪 |
2025-05-16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2302 | 张*志 |
2025-05-16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2302 | 吕*都 |
2025-05-18 | 线性代数 | 应物2302 | 张*德 |
2025-05-15 | 电子电路技术 | 应物2302 | *晨 |
2025-05-15 | 电子电路技术 | 应物2302 | 高*淇 |
2025-05-15 | 电子电路技术 | 应物2302 | 刘*浩 |
2025-05-12 | 企业社会责任与伦理 | 应物2302 | *晨 |
2025-05-12 | 应用光学 | 光信2301 | 刘*耀 |
2025-05-13 | 量子力学 | 光信2301 | *炬 |
2025-05-13 | 量子力学
| 光信2301 | 南*宇 |
2025-05-16 | 量子力学 | 光信2301 | *炬 |
2025-05-16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 光信2301 | *炬 |
2025-05-16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 光信2301 | 刘*耀 |
2025-05-16 | 马克思主义基本原理 | 光信2302 | 曹*葵 |
2025-05-16 | 马克思主义基本原理
| 光信2302 | 汪*杰 |
2025-05-15 | 电子电路技术2025 | 光信2302 | 何*杨 |
2025-05-15 | 电子电路技术2025 | 光信2302 | 曹*葵 |
2025-05-12 | 量子力学 | 光信2302 | 汪*杰 |
2025-05-13 | 量子力学
| 光信2302 | 龚*伟 |
2025-05-16 | 量子力学 | 光信2302 | 汪*杰 |
2025-05-12 | 应用光学 | 应物2301 | 杨*萍 |
2025-05-12 | 应用光学 | 应物2301 | 李*静 |
2025-05-13 | 应用光学 | 应物2301 | 杨*萍 |
2025-05-13 | 应用光学 | 应物2301 | 李*杰 |
2025-05-13 | 应用光学 | 应物2301 | 沈*杰 |
2025-05-18 | 线性代数A | 应物2301 | *越 |
2025-05-15 | 电子电路技术2025 | 应物2301 | 李*静 |
2025-05-15 | 电子电路技术2025 | 应物2301 | *梓 |
2025-05-15 | 电子电路技术2025 | 应物2301 | 邹*伟 |
2025-05-16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2301 | 杨*萍 |
2025-05-16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2301 | 李*静 |
2025-05-16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2301 | 邹*伟 |
2025-05-16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2301 | 朱*广 |
2025-05-16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2301 | 石*印 |
2025-05-13 | 应用光学 | 23基地班 | 毛*齐 |
2025-05-13 | 应用光学 | 23基地班 | 张*轩 |
2025-05-14 | 统计物理 | 23基地班 | 张*轩 |
2025-05-15 | 电子电路技术2025 | 23基地班 | 毛*齐 |
2025-05-15 | 电子电路技术2025 | 23基地班 | 张*轩 |
2025-05-16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 23基地班 | 毛*齐 |
2025-05-16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 23基地班 | 曹*毅 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2025-05-15 | GIS应用开发 | 应物2202 | *远 |
2025-05-18 | 线性代数A | 应物2202 | 孟*程 |
2025-05-13 | 生物物理 | 应物2202 | 刘*亭 |
2025-05-13 | 生物物理 | 应物2202 | 赵*轩 |
2025-05-13 | 生物物理 | 应物2202 | 庄*凯 |
2025-05-13 | 生物物理 | 应物2202 | 陈*青 |
2025-05-13 | 生物物理 | 应物2202 | 王*凯 |
2025-05-14 | 统计物理 | 应物2202 | 赵*昂 |
2025-05-14 | 统计物理 | 应物2202 | 陈*豪 |
2025-05-16 | 马克思主义基本原理 | 应物2202 | 赵*昂 |
2025-05-14 | 集成电路芯片制造技术 | 应物2202 | 陈*豪 |
2025-05-14 | 集成电路芯片制造技术 | 应物2202 | 赵*轩 |
2025-05-14 | 集成电路芯片制造技术 | 应物2202 | 武*川 |
2025-5-12 | 应用光学 | 应物2201 | 刘*航 |
2025-5-13 | 应用光学 | 应物2201 | *畅 |
2025-5-12 | 当代德国概况 | 应物2201 | 邹*熹 |
2025-5-13 | 跆拳道中级班 | 应物2201 | 谢*钊 |
2025-5-13 | 生物物理 | 应物2201 | 江*斌 |
2025-5-13 | 生物物理 | 应物2201 | 周*恺 |
2025-05-13 | 量子力学 | 应物2201 | 杨*成 |
2025-05-12 | 大型装备物联网与监控技术 | 应物2201 | 郭*鹏 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于5月25日周日晚上8点前联系学科部周同学(kc19884349793)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、早读情况汇总(24级一周打卡未满2次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
包*翔 | 应物01 | 0 |
陈*杰 | 应物02 | 0 |
乐*骞 | 应物02 | 1 |
陈*廷 | 应物02 | 0 |
陈*宇 | 应物02 | 0 |
陈*浩 | 应物02 | 0 |
*诚 | 应物01 | 0 |
方*涵 | 应物01 | 0 |
陈*华 | 应物01 | 0 |
姜*月 | 光信01 | 0 |
潘*豪 | 应物02 | 0 |
黄*文 | 应物01 | 0 |
赖*杰 | 光信02 | 0 |
林*宇 | 应物02 | 0 |
刘*宇 | 光信01 | 0 |
王*融 | 应物01 | 0 |
李*昊 | 光信02 | 0 |
蔡*福 | 基地班 | 1 |
*震 | 光信01 | 0 |
韦*耀 | 光信01 | 0 |
丁*峰 | 光信02 | 0 |
李*瑞 | 光信02 | 0 |
李*哲 | 光信02 | 0 |
*曦 | 应物02 | 0 |
向*坤 | 光信01 | 0 |
李*谕 | 应物02 | 0 |
刘*远 | 应物01 | 0 |
丁*楠 | 应物02 | 0 |
李*博 | 应物01 | 0 |
谷*泽 | 应物01 | 1 |
谢*颖 | 光信02 | 0 |
刘*晗 | 应物02 | 0 |
*浩 | 应物01 | 0 |
*乐 | 光信02 | 0 |
李*德 | 应物01 | 0 |
林*远 | 应物01 | 0 |
何*恬 | 光信01 | 0 |
楼*成 | 应物02 | 0 |
闻*磊 | 光信02 | 1 |
杨*霖 | 应物01 | 1 |
*鑫 | 光信02 | 0 |
张*龙 | 光信02 | 0 |
张*辉 | 光信01 | 0 |
张*乐 | 应物02 | 0 |
赵*懿 | 应物01 | 1 |
郑*伦 | 应物02 | 1 |
周*浩 | 应物01 | 0 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即大一上三次,大一下两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于5月25日周日中午12点前联系英协谢同学(手机号:18972613519 微信号:__Natsu__)
三、自习检查情况汇总
2023级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 次数 |
2023光电信息科学与工程01 | 张* | 0 |
2023光电信息科学与工程02 | 汪*杰 | 1 |
2023应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 陈*昕 | 1 |
2023应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 肖*雨 | 1 |
2023应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 张*轩 | 1 |
2023应用物理学01 | 陈*旭 | 1 |
2023应用物理学01 | 华* | 1 |
2023应用物理学01 | 李*静 | 1 |
2023应用物理学01 | 李*杰 | 0 |
2023应用物理学01 | 柳*阳 | 0 |
2023应用物理学01 | 乔*森 | 0 |
2023应用物理学01 | 沈*杰 | 1 |
2023应用物理学01 | 石*印 | 1 |
2023应用物理学01 | 王*晨 | 0 |
2023应用物理学01 | 王* | 1 |
2023应用物理学01 | 杨*萍 | 0 |
2023应用物理学01 | 朱*广 | 1 |
2023应用物理学01 | 邹*伟 | 1 |
2023应用物理学01 | 邹*杰 | 1 |
2023应用物理学02 | 陈*琪 | 0 |
2023应用物理学02 | 方*涵 | 0 |
2023应用物理学02 | 高* | 0 |
2023应用物理学02 | 李*昕 | 0 |
2023应用物理学02 | 林* | 0 |
2023应用物理学02 | 刘*浩 | 0 |
2023应用物理学02 | 吕*都 | 0 |
2023应用物理学02 | 钱* | 0 |
2023应用物理学02 | 孙*泽 | 0 |
2023应用物理学02 | 王* | 0 |
2023应用物理学02 | 王*诺 | 0 |
2023应用物理学02 | 杨* | 0 |
2023应用物理学02 | 易*洋 | 0 |
2023应用物理学02 | 张*志 | 0 |
2023应用物理学02 | 张*德 | 0 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于 05 月 25 日,周日12点前联系党员之家王郑同学(18257605672)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
2024级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 次数 |
基地班 | 姜*轩 | 2 |
应物1 | 吴* | 2 |
应物1 | 包*翔 | 3 |
应物1 | 方*涵 | 2 |
应物1 | 程* | 1 |
应物1 | 何*翔 | 3 |
应物1 | 林*远 | 3 |
应物1 | 李*博 | 2 |
应物1 | 刘*远 | 3 |
应物1 | 李*德 | 3 |
应物2 | 郑*伦 | 3 |
应物2 | 陈*杰 | 0 |
应物2 | 张*乐 | 3 |
应物2 | 杜* | 3 |
应物2 | 陈*宇 | 2 |
应物2 | 王*源 | 3 |
应物2 | 李*谕 | 1 |
应物2 | 丁*楠 | 3 |
光信1 | 张*辉 | 2 |
光信1 | 韦*耀 | 3 |
光信1 | 王* | 2 |
光信1 | 姜*月 | 1 |
光信1 | 向*坤 | 3 |
光信1 | 刘*宇 | 3 |
光信2 | 赖*杰 | 3 |
光信2 | 杨* | 3 |
光信2 | 丁*峰 | 2 |
光信2 | 侯*新 | 3 |
光信2 | 俞* | 2 |
光信2 | 李*瑞 | 3 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于05 月 25 日,周日12点前联系党员之家王郑同学(18257605672)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
物理学院学工办
物理学院团委
2025.5.21