一、第10周点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
11.22 | 茶文化与咖啡文化 | 物理学类04 | 李*昊 |
11.21 | 工程图学 | 物理学类02 | 徐*滉 |
11.20 | 言语交际与修辞 | 物理学类02 | 陈*杰 |
11.19 | 线性代数A-2024-9 | 物理学类02 | 张*乐 |
11.18 | 高等数学 | 物理学类01 | 周*浩 |
11.18 | 高等数学 | 物理学类01 | 车*东 |
11.18 | 高等数学 | 物理学类01 | 张*仁 |
11.18 | 高等数学 | 物理学类02 | 林*宇 |
11.18 | 高等数学 | 物理学类02 | 李*哲 |
11.18 | 高等数学 | 物理学类02 | 张*乐 |
11.18 | 高等数学 | 物理学类02 | 陈*宇 |
11.18 | 高等数学 | 物理学类02 | *森 |
11.18 | 高等数学 | 物理学类03 | 何*翔 |
11.18 | 高等数学 | 物理学类03 | 向*坤 |
11.18 | 高等数学 | 物理学类03 | 乐*骞 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
11.19 | 大学物理 | 应物2301 | 乔*森 |
11.21 | 大学物理 | 应物2301 | 李*静 |
11.21 | 大学物理 | 应物2301 | 乔*森 |
11.21 | 大学物理 | 应物2301 | 李*静 |
11.23 | 大学物理重学班 | 应物2301 | 朱*广 |
11.21 | 概率论与数理统计 | 应物2301 | 乔*森 |
11.21 | 天文学概论 | 应物2301 | 杨*潇 |
11.18 | 数学物理方法 | 应物2301 | 杨*萍 |
11.18 | 数学物理方法 | 应物2301 | 李*静 |
11.18 | 原子物理学 | 应物2301 | 杨*萍 |
11.18 | 原子物理学 | 应物2301 | 乔*森 |
11.18 | 原子物理学 | 应物2301 | 邹*伟 |
11.22 | 分析力学 | 应物2301 | 杨*萍 |
11.22 | 分析力学 | 应物2301 | 李*静 |
11.22 | 分析力学 | 应物2301 | 乔*森 |
11.21 | 数学物理方法 | 应物2301 | 乔*森 |
11.21 | 大学物理 | 应物2302 | *瑾 |
11.19 | 大学物理 | 应物2302 | 方*涵 |
11.21 | 大学物理 | 应物2302 | 方*涵 |
11.21 | 大学物理 | 应物2302 | 张*志 |
11.18 | 数学物理方法 | 应物2302 | *瑾 |
11.18 | 数学物理方法 | 应物2302 | 张*志 |
11.18 | 原子物理学 | 应物2302 | 方*涵 |
11.18 | 原子物理学 | 应物2302 | 张*志 |
11.22 | 分析力学 | 应物2302 | 方*涵 |
11.22 | 分析力学 | 应物2302 | 张*志 |
11.22 | 分析力学 | 应物2302 | *器 |
11.19 | 原子物理学 | 应物2302 | *瑾 |
11.20 | 电影动漫与经典音乐剧赏析 | 应物2302 | 吕*都 |
11.21 | 数学物理方法 | 应物2302 | 方*涵 |
11.21 | 数学物理方法
| 光信2301 | *炬 |
11.21 | 大学物理 | 光信2302 | 龚*伟 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
11.21 | 大学物理 | 2022应用物理学02 | *远 |
11.21 | 大学物理 | 2022应用物理学02 | 孟*程 |
11.21 | 概率论与数理统计2024-2025(1)-48学时 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
11.21 | 概率论与数理统计2024-2025(1)-48学时 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
11.18 | 创能量:创业心理解读Ⅰ | 2022应用物理学02 | 武*川 |
11.18 | 当代德国概况 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
11.20 | 固体物理 | 2022应用物理学02 | 王*盛 |
11.20 | 固体物理 | 2022应用物理学02 | 邓*旭 |
11.20 | 固体物理 | 2022应用物理学02 | 王*涵 |
11.20 | 固体物理 | 2022应用物理学02 | 夏*舟 |
11.20 | 固体物理 | 2022应用物理学02 | *浩 |
11.20 | 固体物理 | 2022应用物理学02 | 纪*齐 |
11.20 | 现代仪器分析与技术 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
11.20 | 现代仪器分析与技术 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
11.20 | 现代仪器分析与技术 | 2022应用物理学02 | 郑*杰 |
11.20 | 现代仪器分析与技术 | 2022应用物理学02 | 李*琳 |
11.18 | 数学物理方法 | 2022应用物理学02 | *远 |
11.18 | 原子物理学 | 2022应用物理学02 | *远 |
11.18 | 原子物理学 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
11.18 | 原子物理学 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
11.18 | 原子物理学 | 2022应用物理学02 | 王*涵 |
11.22 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | *远 |
11.22 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | 王*盛 |
11.22 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
11.22 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
11.22 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | 孟*程 |
11.22 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | 武*川 |
11.19 | 信号与系统 | 2022应用物理学02 | 王*盛 |
11.19 | 通用学术英语 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
11.21 | 数学物理方法 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
11.21 | 数学物理方法 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
11.21 | 数学物理方法 | 2022应用物理学02 | 孟*程 |
11.21 | 数学物理方法 | 2022应用物理学02 | 杨*琪 |
11.18 | 激光原理及技术 | 2022应用物理学01 | 邱*杨 |
11.18 | 激光原理及技术 | 2022应用物理学01 | 李*辰 |
11.20 | 跨文化管理与全球博弈 | 2022应用物理学01 | 李泽辰 |
11.18 | 固体物理 | 2022应用物理学01 | 邱*杨 |
11.20 | 固体物理 | 2022应用物理学01 | 邱*杨 |
11.20 | 固体物理 | 2022应用物理学01 | 谢*钊 |
11.20 | 固体物理 | 2022应用物理学01 | 徐*逸 |
11.18 | 原子物理学 | 2022应用物理学01 | *畅 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于12月1日周日晚上8点前联系学科部周同学(kc19884349793)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、自习检查情况汇总
2023级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 次数 |
2023光电信息科学与工程01 | 张* | 1 |
2023光电信息科学与工程01 | 周*均 | 2 |
2023光电信息科学与工程02 | 汪*杰 | 1 |
2023应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 曹*毅 | 2 |
2023应用物理学01 | 陈*旭 | 2 |
2023应用物理学01 | 李*静 | 0 |
2023应用物理学01 | 李*杰 | 1 |
2023应用物理学01 | 乔*森 | 0 |
2023应用物理学01 | 石*印 | 2 |
2023应用物理学01 | 王*晨 | 0 |
2023应用物理学01 | 杨*萍 | 0 |
2023应用物理学01 | 朱*广 | 1 |
2023应用物理学01 | 邹*伟 | 1 |
2023应用物理学02 | 方*涵 | 0 |
2023应用物理学02 | 高* | 0 |
2023应用物理学02 | 林* | 0 |
2023应用物理学02 | 吕*都 | 0 |
2023应用物理学02 | 孙*泽 | 0 |
2023应用物理学02 | 王* | 0 |
2023应用物理学02 | 王*诺 | 0 |
2023应用物理学02 | 杨* | 0 |
2023应用物理学02 | 张*志 | 0 |
2023应用物理学02 | 张*德 | 0 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于 12 月 01 日,周日12点前联系党员之家王郑同学(18257605672)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
2024级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 次数 |
2024物理学类4 | 李*昊 | 4 |
2024物理学类3 | 程* | 4 |
2024物理学类3 | 姜*月 | 3 |
2024物理学类3 | 李*德 | 1 |
2024物理学类2 | 陈*杰 | 1 |
2024物理学类2 | 张*乐 | 4 |
2024物理学类1 | 韦*耀 | 4 |
2024物理学类1 | 包*翔 | 4 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于12月01日,周日12点前联系党员之家王郑同学(18257605672)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
三、早读情况汇总(24级一周打卡未满3次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
包*翔 | 物理学类2401 | 0 |
戴*浩 | 物理学类2402 | 2 |
陈*杰 | 物理学类2402 | 0 |
*森 | 物理学类2402 | 2 |
陈*宇 | 物理学类2402 | 0 |
陈*浩 | 物理学类2404 | 0 |
*诚 | 物理学类2403 | 2 |
方*涵 | 物理学类2403 | 1 |
*龙 | 物理学类2403 | 1 |
姜*月 | 物理学类2403 | 0 |
潘*豪 | 物理学类2403 | 2 |
李*哲 | 物理学类2402 | 0 |
贺*格 | 物理学类2403 | 0 |
林*宇 | 物理学类2402 | 0 |
刘*宇 | 物理学类2402 | 0 |
王*融 | 物理学类2401 | 1 |
*鑫 | 物理学类2402 | 0 |
张*乐 | 物理学类2402 | 0 |
*震 | 物理学类2401 | 0 |
韦*耀 | 物理学类2401 | 0 |
赖*杰 | 物理学类2402 | 2 |
李*德 | 物理学类2403 | 1 |
楼*成 | 物理学类2402 | 2 |
闻*磊 | 物理学类2402 | 2 |
张*辉 | 物理学类2401 | 2 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即大一上三次,大一下两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于12月1日周日中午12点前联系英协谢同学(手机号:18972613519)
物理学院学工办
物理学院团委
2024.11.27