一、第9周自习检查情况汇总
2023级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 次数 |
2023光电信息科学与工程01 | 王*津 | 2 |
2023光电信息科学与工程01 | 张* | 0 |
2023光电信息科学与工程01 | 周*均 | 2 |
2023应用物理学01 | 李*静 | 0 |
2023应用物理学01 | 李*杰 | 0 |
2023应用物理学01 | 乔*森 | 0 |
2023应用物理学01 | 王*晨 | 1 |
2023应用物理学01 | 杨*萍 | 0 |
2023应用物理学01 | 邹*伟 | 0 |
2023应用物理学01 | 邹*杰 | 2 |
2023应用物理学02 | 方*涵 | 0 |
2023应用物理学02 | 高* | 0 |
2023应用物理学02 | 林* | 0 |
2023应用物理学02 | 吕*都 | 0 |
2023应用物理学02 | 孙*泽 | 0 |
2023应用物理学02 | 王* | 0 |
2023应用物理学02 | 王*诺 | 0 |
2023应用物理学02 | 杨* | 0 |
2023应用物理学02 | 张*志 | 0 |
2023应用物理学02 | 张*德 | 0 |
2023应用物理学02 | 赵*凡 | 0 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于 11 月 24 日,周日12点前联系党员之家王郑同学(18257605672)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
2024级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 次数 |
2024物理学类3 | 程* | 3 |
2024物理学类3 | 姜*月 | 3 |
2024物理学类3 | 李*博 | 4 |
2024物理学类2 | 陈*杰 | 2 |
2024物理学类1 | 文*玉 | 4 |
2024物理学类1 | 车*东 | 4 |
2024物理学类1 | 苏*宇 | 4 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于11月24日,周日12点前联系党员之家王郑同学(18257605672)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
二、早读第9周情况汇总(24级一周打卡未满3次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
包*翔 | 物理学类2401 | 0 |
董*宪 | 物理学类2401 | 1 |
陈*杰 | 物理学类2402 | 0 |
*森 | 物理学类2402 | 1 |
陈*宇 | 物理学类2402 | 0 |
陈*浩 | 物理学类2404 | 1 |
*诚 | 物理学类2403 | 2 |
赖*涛 | 物理学类2403 | 2 |
*龙 | 物理学类2403 | 0 |
姜*月 | 物理学类2403 | 0 |
潘*豪 | 物理学类2403 | 2 |
李*哲 | 物理学类2402 | 0 |
杨*霖 | 物理学类2404 | 0 |
林*宇 | 物理学类2402 | 0 |
刘*宇 | 物理学类2402 | 0 |
王*融 | 物理学类2401 | 1 |
*鑫 | 物理学类2402 | 0 |
张*乐 | 物理学类2402 | 2 |
*震 | 物理学类2401 | 0 |
韦*耀 | 物理学类2401 | 0 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即大一上三次,大一下两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于11月24日周日中午12点前联系英协谢同学(手机号:18972613519)
三、第9周点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2024-11-13 | 个人理财 | 物理02 | 张*乐 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2024-11-14 | 大学物理 | 应物2302 | *瑾 |
2024-11-12 | 大学物理 | 应物2302 | 方*涵 |
2024-11-14 | 大学物理 | 应物2302 | 方*涵 |
2024-11-14 | 大学物理 | 应物2302 | 王*诺 |
2024-11-14 | 大学物理 | 应物2302 | 张*志 |
2024-11-15 | 分析力学 | 应物2302 | 方*涵 |
2024-11-15 | 分析力学 | 应物2302 | 张*志 |
2024-11-14 | 大学物理 | 应物2301 | 杨*萍 |
2024-11-14 | 大学物理 | 应物2301 | 李*静 |
2024-11-15 | 分析力学 | 应物2301
| 杨*萍
|
2024-11-15 | 分析力学 | 应物2301
| 李*静
|
2024-11-12 | 大学物理 | 应物2301
| 乔*森 |
2024-11-14 | 大学物理 | 应物2301
| 乔*森
|
2024-11-14 | 概率论与数理统计 | 应物2301
| 乔*森 |
2024-11-12 | 大学物理 | 应物2301
| 杨*潇 |
2024-11-14 | 天文学概论 | 应物2301
| 杨*潇
|
2024-11-13 | 电影动漫与经典音乐赏析 | 应物2301
| 杨*潇
|
2024-11-14 | 大学物理 | 应物2301
| 石*印 |
2024-11-14 | 数值计算与python
| 光信2302
| 吴*巨 |
2024-11-14 | 数值计算与python
| 光信2302
| 许*源 |
2024-11-14 | 数值计算与python
| 光信23012
| 何*杨 |
2024-11-14 | 数值计算与python
| 光信2302
| 陈*熙 |
2024-11-15 | 数值计算与python | 光信2301 | *炬 |
2024-11-15 | 分析力学 | 应物2301
| 乔*森
|
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2024-11-11 | 激光原理及技术 | 2022应用物理学02 | 林*鹏 |
2024-11-11 | 激光原理及技术 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
2024-11-11 | 激光原理及技术 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
2024-11-14 | 大学物理 | 2022应用物理学02 | *远 |
2024-11-11 | 当代德国概况 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
2024-11-11 | 固体物理 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
2024-11-11 | 固体物理 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
2024-11-15 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | *远 |
2024-11-15 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
2024-11-15 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
2024-11-12 | 体育 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
2024-11-12 | 信号与系统 | 2022应用物理学02 | 王*盛 |
2024-11-12 | 通用学术英语 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
2024-11-11 | 激光原理及技术 | 2022应用物理学01 | 邱*杨 |
2024-11-13 | 跨文化管理与全球博弈 | 2022应用物理学01 | 李*辰 |
2024-11-11 | 固体物理 | 2022应用物理学01 | 邱*杨 |
2024-11-15 | 分析力学 | 2022应用物理学01 | 王*乐 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于11月24日周日晚上8点前联系学科部周同学(kc19884349793)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
物理学院学工办
物理学院团委
2024.11.21