一、第6周点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
10.22 | 数学文化 | 物理2401 | *震 |
10.25 | 理学学生课外科技竞赛与项目申报指导 | 物理2403 | 李*博 |
10.24 | 四史教育 | 物理2402 | *鑫 |
10.24 | 线性代数 | 物理2402 | 赖*杰 |
10.25 | 心理健康与自我成长 | 物理2402 | 褚*童 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
10.21 | 概率论与数理统计 | 光信2301 | *炬 |
10.24 | 大学物理 | 应物2302 | *瑾 |
10.22 | 大学物理 | 应物2302 | 方*涵 |
10.24 | 天文学概论 | 应物2301 | 杨*潇 |
10.25 | 分析力学 | 应物2301 | 李*静 |
10.22 | 大学物理 | 应物2301 | 乔*森 |
10.24 | 大学物理 | 应物2301 | 乔*森 |
10.22 | 概率论与数理统计 | 应物2301 | 乔*森 |
10.23 | 分析力学 | 应物2301 | 乔*森 |
10.25 | 分析力学 | 应物2301 | 乔*森 |
10.24 | 电路分析 | 应物2301 | 乔*森 |
10.23 | 分析力学 | 应物2301 | 杨*萍 |
10.25 | 分析力学 | 应物2301 | 杨*萍 |
10.24 | 电路分析 | 光信2302 | 陈*熙 |
10.24 | 电路分析 | 光信2302 | 汪*杰 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2024-10-21 | 激光原理及技术 | 2022应用物理学01 | 邱*杨 |
2024-10-23 | 激光原理及技术 | 2022应用物理学01 | 邱*杨 |
2024-10-21 | 固体物理 | 2022应用物理学01 | 邱*杨 |
2024-10-23 | 固体物理 | 2022应用物理学01 | 邱*杨 |
2024-10-21 | 应急预案与演练 | 2022应用物理学01 | 邹*熹 |
2024-10-23 | 分析力学 | 2022应用物理学01 | *畅 |
2024-10-25 | 分析力学 | 2022应用物理学01 | *畅 |
2024-10-21
| 激光原理及技术 | 2022应用物理学02 | 林*鹏 |
2024-10-21
| 激光原理及技术 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
2024-10-21 | 激光原理及技术 | 2022应用物理学02 | 武*川 |
2024-10-23 | 激光原理及技术 | 2022应用物理学02 | 武*川 |
2024-10-23 | 固体物理 | 2022应用物理学02 | 赵*轩 |
2024-10-23 | 固体物理 | 2022应用物理学02 | 刘*亭 |
2024-10-23 | 固体物理 | 2022应用物理学02 | 郑*杰 |
2024-10-23 | 现代仪器分析与技术 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
2024-10-23 | 现代仪器分析与技术 | 2022应用物理学02 | 武*川 |
2024-10-23 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | *远 |
2024-10-25 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | *远 |
2024-10-25 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | 王*盛 |
2024-10-23 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
2024-10-25 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
2024-10-25 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
2024-10-25 | 分析力学 | 2022应用物理学02 | 孟*程 |
2024-10-25 | 信号与系统 | 2022应用物理学02 | 王*盛 |
2024-10-22 | 信号与系统 | 2022应用物理学02 | 任*鑫 |
2024-10-22 | 信号与系统 | 2022应用物理学02 | 武*川 |
2024-10-24 | 电路分析 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
2024-10-24 | 电路分析 | 2022应用物理学02 | 陈*豪 |
2024-10-24 | 电路分析 | 2022应用物理学02 | 孟*程 |
2024-10-22 | 2024-2025-1体育 | 2022应用物理学02 | 赵*昂 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于11月3日周日晚上8点前联系数理学科部周同学(kc19884349793)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、2024~2025 学年第一学期第五、六周早读打卡情况
2024级:
早读批评名单第五周
班级 | 姓名 | 次数 |
2024物理学类2 | 陈*杰 | 1 |
2024物理学类2 | 陈*宇 | 2 |
2024物理学类3 | 姜*月 | 2 |
2024物理学类1 | 王* | 1 |
2024物理学类2 | 韦*耀 | 1 |
2024物理学类2 | 杨* | 2 |
早读批评名单第六周
姓名 | 班级 | 次数 |
包*翔 | 物理学类2401 | 1 |
陈*杰 | 物理学类2402 | 1 |
陈*锴 | 物理学类2401 | 1 |
*诚 | 物理学类2403 | 1 |
何*翔 | 2023数学与应用数学02 | 1 |
姜*月 | 物理学类2403 | 1 |
赖*杰 | 物理学类2402 | 1 |
林*远 | 物理学类2403 | 0 |
林*宇 | 物理学类2402 | 0 |
刘*宇 | 物理学类2403 | 0 |
*震 | 物理学类2401 | 0 |
韦*耀 | 物理学类2402 | 0 |
*鑫 | 物理学类2402 | 0 |
张*乐 | 物理学类2402 | 0 |
郑*伦 | 物理学类2402 | 0 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即大一上三次,大一下两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于11月3日周日中午12点前联系英协谢同学(手机号:18972613519)
物理学院学工办
物理学院团委
2024.11.1