一、第十五周点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
6.3 | 数学分析II | 应数02 | 姚*良 |
信计01 | 王*伟 | ||
Python基础 | 应数02 | 姚*良 | |
信计01 | 王*伟 | ||
6.4 | 空间解析几何 | *亮 | |
*博 | |||
“四史”教育 | 大数据 | 毛*涵 | |
田*乐 | |||
大学生创新创业法律导论 | 梁*合 | ||
旅行摄影赏析 | 刘*泽 | ||
6.5 | 数学分析II | 应数02 | 姚*良 |
信计01 | 王*伟 | ||
C++程序设计 | 大数据 | 方*江 | |
言语交际与修辞 | 应物02 | 方*涵 | |
现代管理 | 应数02 | 姚*良 | |
6.6 | 大学物理 | 大数据 | 方*江 |
梁*合 | |||
毛*涵 | |||
应物02 | 方*涵 | ||
Python基础 | 应数02 | 姚*良 | |
信计01 | 王*伟 | ||
6.7 | 2023级数学分析II | 应数02 | *非 |
信计01 | 王*伟 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
6.3 | 计算机图形学 | 信计01 | 吴*铭 |
信计02 | 竺*浩 | ||
基础德语 | 应物01 | 苗*稳 | |
影视作品中的法律与法理 | 应数02 | 孙*烨 | |
应物02 | 林*鹏 | ||
6.4 | 电子电路技术 | 光信01 | 方*奇 |
*羽 | |||
张*鹏 | |||
沈*逸 | |||
杨*成 | |||
应用光学 | 应物01 | 徐*逸 | |
顾*侃 | |||
应物02 | 赵*轩 | ||
林*鹏 | |||
*远 | |||
赵*昂 | |||
陈*豪 | |||
武*川 | |||
应物01 | 戴*灵 | ||
6.5 | 金融危机启示录 | 应数02 | 莫*航 |
6.7 | 应用光学 | 应物01 | 李*辰 |
江*斌 | |||
应物02 | 林*鹏 | ||
刘*亭 | |||
*远 | |||
王*盛 | |||
赵*昂 | |||
陈*豪 | |||
孟*程 | |||
李*琳 | |||
实变函数 | 应数01 | 朱*阳 | |
信计01 | 王*文 | ||
*泽 | |||
潘*诚 | |||
陈*直 | |||
郑*宇 | |||
统计学 | 应数02 | 刘*容 | |
信计01 | *昕 | ||
竺*浩 | |||
马克思主义基本原理 | 应物01 | 顾*侃 | |
Python基础 | 应数02 | 刘*容 | |
马克思主义基本原理 | 信计02 | 竺*浩 | |
6.8 | Python基础 | 应数02 | 刘*容 |
信计01 | 陈*迪 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 | |
6.3 | 个人理财广A208 | 信计01 | 陈*忧 | |
数学分析II | 应数01 | 周*朋 | ||
生物化学A I | 应物02 | 江*逸 | ||
通用学术英语 | *晨 | |||
多元统计分析 | 大数据 | *栩 | ||
华*圣 | ||||
*燚 | ||||
邵*杰 | ||||
Python基础 | 信计01 | 陈*忧 | ||
6.4 | 电子电路技术 | 光信01 | 徐*泽 | |
光信02 | 柴*毅 | |||
聂*柏 | ||||
应用光学 | 应物02 | *晨 | ||
刘*墨 | ||||
光信02 | 张*臣 | |||
应物01 | 周*莹 | |||
大学物理 | 应数01 | 文*嘉 | ||
线性控制理论 | 信计01 | 陈*忧 | ||
6.5 | 数学分析II | 应数01 | 周*朋 | |
光学设计与制造课程设计 | 光信01 | 张*鑫 | ||
光信02 | 肖*山 | |||
魏*扬 | ||||
*翔 | ||||
刘*臻 | ||||
6.6 | 泛函分析 | 应数01 | 周*朋 | |
刘*鑫 | ||||
信计01 | 吴*龙 | |||
陈*忧 | ||||
大学物理 | 信计02 | *骁 | ||
Python基础 | 信计01 | 陈*忧 | ||
光学设计与制造课程设计 | 光信01 | 黎*鹏 | ||
张*鑫 | ||||
*阳 | ||||
邹*龙 | ||||
郑*帆 | ||||
于*学 | ||||
光信02 | 肖*山 | |||
魏*扬 | ||||
柴*毅 | ||||
*翔 | ||||
刘*臻 | ||||
6.7 | 应用光学 | 光信01 | *明 | |
应物02 | *晨 | |||
刘*墨 | ||||
实变函数 | 应数01 | 伍*通 | ||
信计01 | 陈*忧 | |||
统计学 | ||||
工程经济 | 大数据 | 华*圣 | ||
赵燚 | ||||
邵*杰 | ||||
半导体物理 | 应物01 | 杨陶 | ||
史*浩 | ||||
周*莹 | ||||
应物02 | 刘*墨 | |||
数学分析II | 应数01 | 周*朋 | ||
生物物理 | 应物01 | 史*浩 | ||
陈诺 | ||||
应物02 | 王*荷 | |||
Python基础 | 应数01 | 文*嘉 | ||
信计02 | *骁 | |||
光学设计与制造课程设计 | 光信01 | 张*鑫 | ||
邹*龙 | ||||
郑*帆 | ||||
光信02 | 肖*山 | |||
魏*扬 | ||||
刘*臻 | ||||
6.8 | Python基础 | 应数01 | 麻*铭 | |
文*嘉 | ||||
应数02 | *骁 | |||
6.9 | C++程序设计 | 大数据 | 杨*沧 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于6月16日周日晚上8点前联系数理学科部邱同学(qsq0426qsq)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
理学院学工办
理学院团委
2024.6.14