一、第六周点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 | |
4.1 | 通用学术英语 | 应数02 | 黎*艺
| |
Python基础 | ||||
4.2 | 空间解析几何 | |||
大学物理 | ||||
酒文化与酒类鉴赏 | 张*辉 | |||
谈判艺术与技巧 | 应物02 | *晨 | ||
应物01 | 乔*森 | |||
信计01 | 王*伟 | |||
4.3 | 体育 | 应数02 | 黎*艺 | |
高等数学II | 应物02 | 徐*滉 | ||
言语交际与修辞 | ||||
方*涵 | ||||
趣味知识产权与生活 | 信计01 | *亮 | ||
创新性思维训练 | 大数据 | *庆 | ||
影视与动漫音乐赏析 | 应物02 | 张*德 | ||
王*诺 | ||||
信计01 | 任*霆 | |||
光电02 | 龚*伟 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
4.1 | 复变函数 | 应数01 | 肖*元 |
应数02 | 刘*容 | ||
李*纯 | |||
信计01 | *泽 | ||
信计02 | 竺*浩 | ||
数学模型 | 信计01 | *泽 | |
潘*诚 | |||
信计02 | 韩*辉 | ||
欧洲城市文化鉴赏 | 大数据 | 蒋*铭 | |
计算机图形学 | 信计01 | 陈*杰 | |
郑*宇 | |||
创新性思维训练 | 应数02 | 刘*容 | |
4.2 | 应用光学 | 应物01 | 李*辰 |
应物02 | 夏*舟 | ||
实变函数 | 信计01 | 陈*杰 | |
郑*宇 | |||
唐*帅 | |||
张*鑫 | |||
体育 | 光电01 | 江*海 | |
4.3 | 电磁场理论基础 | 应物02 | 陶*杭 |
地理信息系统导论 | 信计02 | 竺*浩 | |
4.7 | 应用光学 | 应物02 | *远 |
赵*昂 | |||
王*涵 | |||
孟*程 | |||
实变函数 | 信计01 | *泽 | |
潘*诚 | |||
向*巍 | |||
郑*宇 | |||
统计学 | 应数02 | *凯 | |
李*纯 | |||
信计01 | 吴*铭 | ||
*泽 | |||
陈*迪 | |||
信计02 | 杨*民 | ||
马克思主义基本原理 | 应物01 | 尤*烨 | |
顾*侃 | |||
应数02 | 刘*容 | ||
信计01 | 陈*杰 | ||
应物02 | 林*鹏 | ||
*远 | |||
王*盛 | |||
任*鑫 | |||
Python基础 | 应数02 | 刘*容 | |
李*纯 | |||
马克思主义基本原理 | 信计02 | 许*楷 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
4.1 | 复变函数 | 应物01 | 丁*煜 |
个人理财 | 信计01 | 陈*忧 | |
生物化学 | 应物02 | 江*逸 | |
通用学术英语 | *晨 | ||
多元统计分析 | 大数据 | *燚 | |
邵*杰 | |||
统计物理 | 应物01 | 丁*煜 | |
Python基础 | 信计01 | 陈*忧 | |
4.2 | 大学物理 | 信计02 | *骁 |
有机化学 | 应物02 | 江*逸 | |
电子电路技术 | 光电02 | 柴*毅 | |
聂*柏 | |||
应用光学 | 应物02 | *晨 | |
实变函数 | 信计01 | 陈*忧 | |
线性控制理论 | |||
4.3 | 光学设计与光学制造 | 光电01 | *翀 |
光电02 | 肖*山 | ||
魏*扬 | |||
聂*柏 | |||
半导体物理 | 应物01 | 周*莹 | |
应物02 | *晨 | ||
余*文 | |||
电磁场理论基础 | 光电02 | 刘*臻 | |
多元统计分析 | 大数据 | 华*圣 | |
柳*昊 | |||
*燚 | |||
邵*杰 | |||
通用学术英语 | 应物02 | *晨 | |
生物物理 | 应物01 | *诺 | |
张*凡 | |||
王*斌 | |||
应物02 | 江*逸 | ||
白*雨 | |||
4.7 | 多源信息融合 | 大数据 | *俊 |
应用光学 | 应物02 | *晨 | |
余*文 | |||
集成电路芯片制造技术 | 应物01 | 孙*迪 | |
*诺 | |||
丁*煜 | |||
应物02 | 余*文 | ||
方*宇 | |||
王*荷 | |||
沈*浩 | |||
实变函数 | 信计01 | 陈*忧 | |
时间序列分析 | 大数据 | 吴*余 | |
把*哲 | |||
张*豪 | |||
工程经济 | 吴*余 | ||
华*圣 | |||
*燚 | |||
邵*杰 | |||
马*骐 | |||
统计学 | 信计01 | 陈*忧 | |
光通信技术 | 光电01 | *昊 | |
光电02 | 肖*山 | ||
魏*扬 | |||
*皓 | |||
刘*臻 | |||
半导体物理 | 应物01 | 张*凡 | |
生物物理 | 丁*煜 | ||
*磊 | |||
应物02 | 余*文 | ||
方*宇 | |||
光学设计与光学制造 | 光电02 | 肖*山 | |
魏*扬 | |||
Python基础 | 信计02 | *骁 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于4月21日周日晚上8点前联系数理学科部邱同学(qsq0426qsq)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、早读情况汇总(23级一周打卡未满2次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
杨爱萍 | 2023应用物理学01 | 0 |
陈培宇 | 2023数据科学与大数据技术(分析方向) | 0 |
李其静 | 2023应用物理学01 | 0 |
李志杰 | 2023应用物理学01 | 0 |
乔岩森 | 2023应用物理学01 | 0 |
陈天琪 | 2023应用物理学02 | 0 |
方博涵 | 2023应用物理学02 | 0 |
高瑾 | 2023应用物理学02 | 0 |
林晨 | 2023应用物理学02 | 0 |
吕祉都 | 2023应用物理学02 | 0 |
张妤 | 2023数据科学与大数据技术(分析方向) | 0 |
孙荣泽 | 2023应用物理学02 | 0 |
王靖 | 2023应用物理学02 | 0 |
王一诺 | 2023应用物理学02 | 0 |
徐浚滉 | 2023应用物理学02 | 0 |
杨器 | 2023应用物理学02 | 0 |
叶柏希 | 2023应用物理学02 | 0 |
李婧 | 2023信息与计算科学02 | 0 |
张德志 | 2023应用物理学02 | 0 |
张恒德 | 2023应用物理学02 | 0 |
朱成豪 | 2023光电信息科学与工程01 | 0 |
黎巴艺 | 2023数学与应用数学02 | 0 |
龚广伟 | 2023光电信息科学与工程02 | 0 |
何宗杨 | 2023光电信息科学与工程02 | 0 |
许朔源 | 2023光电信息科学与工程02 | 0 |
陈哲宇 | 2023数学与应用数学02 | 0 |
王昌伟 | 2023信息与计算科学01 | 0 |
陈禹同 | 2023数学与应用数学01 | 0 |
叶智磊 | 2023信息与计算科学02 | 0 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即大一上三次,大二下两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于4月21日周日中午12点前联系英协赵同学(手机号:19858142136)
三、自习检查情况汇总
2022级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
信计2201 | 张* | 2 |
信计2201 | 樊* | 1 |
信计2201 | 范*铭 | 2 |
信计2201 | 潘*诚 | 1 |
信计2201 | 吴*铭 | 1 |
信计2201 | 张*鑫 | 2 |
信计2201 | 郑*宇 | 1 |
信计2201 | 陈*杰 | 2 |
信计2201 | 袁* | 1 |
信计2202 | 李*畅 | 2 |
信计2202 | 刘*烨 | 2 |
信计2202 | 王*翔 | 1 |
信计2202 | 许*楷 | 1 |
信计2202 | 杨*民 | 1 |
信计2202 | 王*人 | 2 |
信计2202 | 周*宏 | 1 |
信计2202 | 竺*浩 | 2 |
应物2201 | 邱*杨 | 2 |
应物2201 | 吕*昆 | 1 |
应物2201 | 顾*侃 | 1 |
应物2201 | 陈*星 | 2 |
应物2201 | 叶*玮 | 1 |
应物2201 | 江*斌 | 2 |
应物2201 | 李*静 | 2 |
应物2201 | 李*辰 | 2 |
应物2201 | 罗*辉 | 2 |
应物2201 | 赵*祥 | 1 |
应物2201 | 邹*熹 | 2 |
应物2202 | 孟*程 | 2 |
应物2202 | 林*鹏 | 2 |
应物2202 | 陈*豪 | 2 |
应物2202 | 陈*青 | 1 |
应物2202 | 李*洋 | 2 |
应物2202 | 王*盛 | 2 |
应物2202 | 武*川 | 2 |
应物2202 | 张*翔 | 1 |
应物2202 | 郑*杰 | 1 |
应物2202 | 陈* | 2 |
应物2202 | 赵*昂 | 2 |
应数2201 | 张*翔 | 1 |
应数2201 | 谢*霖 | 1 |
应数2201 | 徐*伟 | 1 |
应数2201 | 郭* | 1 |
应数2201 | 王*丞 | 2 |
应数2201 | 王*恒 | 1 |
应数2201 | 朱*阳 | 1 |
应数2202 | 李*纯 | 2 |
应数2202 | 刘*容 | 2 |
应数2202 | 刘*成 | 2 |
应数2202 | 孙*烨 | 2 |
光信2201 | 马* | 2 |
光信2201 | 陈*磊 | 1 |
光信2201 | 江*海 | 2 |
光信2201 | 沈*逸 | 1 |
光信2201 | 张*鹏 | 1 |
光信2202 | 周*云 | 2 |
光信2202 | 朱* | 2 |
光信2202 | 宋*哲 | 1 |
大数据2201 | 陈* | 2 |
大数据2201 | 孔*屹 | 2 |
大数据2201 | 李*晓 | 1 |
大数据2201 | 南*阳 | 2 |
大数据2201 | 王*曦 | 1 |
大数据2201 | 吴*聪 | 1 |
应数2201 | 徐*韩 | 1 |
大数据2201 | 沈*远 | 1 |
大数据2201 | 蒙*恒 | 2 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系党员之家利同学(钉钉)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
2023级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
2023应用物理学01 | 杨*萍 | 1 |
2023应用物理学01 | 李*静 | 3 |
2023应用物理学01 | 李*杰 | 1 |
2023应用物理学01 | 乔*森 | 3 |
2023应用物理学02 | 陈*琪 | 2 |
2023应用物理学02 | 方*涵 | 3 |
2023应用物理学02 | 高* | 3 |
2023应用物理学02 | 李*昕 | 1 |
2023应用物理学02 | 林* | 2 |
2023应用物理学02 | 吕*都 | 3 |
2023应用物理学02 | 孙*泽 | 3 |
2023应用物理学02 | 王* | 3 |
2023应用物理学02 | 王*诺 | 3 |
2023应用物理学02 | 徐*滉 | 3 |
2023应用物理学02 | 杨* | 3 |
2023应用物理学02 | 张*志 | 3 |
2023应用物理学02 | 张*德 | 3 |
2023应用物理学02 | 郑*奇 | 1 |
2023光电信息科学与工程02 | 何*杨 | 3 |
2023光电信息科学与工程02 | 许*源 | 3 |
2023应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 冯*杰 | 1 |
2023数学与应用数学01 | 陈*同 | 1 |
2023数学与应用数学01 | 金* | 1 |
2023数学与应用数学01 | 马*良 | 1 |
2023数学与应用数学01 | 王*轩 | 1 |
2023数学与应用数学01 | 袁*琪 | 1 |
2023数学与应用数学02 | 陈*旭 | 2 |
2023数学与应用数学02 | 胡*䶮 | 2 |
2023数学与应用数学02 | 黎*艺 | 3 |
2023数学与应用数学02 | 邱*洪 | 2 |
2023信息与计算科学01 | 王*伟 | 2 |
2023信息与计算科学02 | 张*阁 | 2 |
2023信息与计算科学02 | 周* | 1 |
2023数据科学与大数据技术(分析方向) | 方*江 | 1 |
2023数据科学与大数据技术(分析方向) | 洪* | 1 |
2023数据科学与大数据技术(分析方向) | 黄*晶 | 2 |
2023数据科学与大数据技术(分析方向) | 毛*涵 | 2 |
2023数据科学与大数据技术(分析方向) | 杨* | 1 |
2023数据科学与大数据技术(分析方向) | 张* | 3 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系学习委员,让学习委员联系对接党家。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
理学院学工办
理学院团委
2024.4.18