一、第十一周点名情况汇总
第十一周:
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
5.13 | 大学物理 | 光信2002 | 魏铭扬 |
5.14 | 概率论 | 大数据 | 施智凯 |
5.10 | 数学分析 | 应数2001 | 施期严 |
5.11 | 英语 | 应数2002 | 朱宇航 |
5.13 | 空间解析几何 | 应数2002 | 胡薰优 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
5.14 | 电子电路技术 | 应物1901 | 周至恺 |
5.10 | 工程光学 | 光信1901 | 任彧驰 |
5.10 | 工程光学 | 光信1902 | 金子骍 |
5.10 | 工程光学 | 光信1902 | 戚乐竟 |
5.10 | 工程光学 | 光信1901 | 徐匡诚 |
5.10 | 工程光学 | 光信1902 | 芮翱翔 |
5.10 | 工程光学 | 光信1901 | 黎毓 |
5.10 | 工程光学 | 光信1901 | 张海华 |
5.10 | 工程光学 | 光信1902 | 吴志豪 |
5.10 | 工程光学 | 光信1902 | 肖江山 |
5.10 | 工程光学 | 光信1902 | 冀鼎翰 |
5.10 | 工程光学 | 光信1901 | 朱明浩 |
5.10 | 工程光学 | 应物1901 | 常骁 |
5.12 | 工程光学 | 光信1901 | 朱明浩 |
5.12 | 工程光学 | 应物1901 | 张智攀 |
5.12 | 工程光学 | 光信1902 | 肖江山 |
5.12 | 工程光学 | 光信1902 | 冀鼎翰 |
5.10 | 量子力学 | 应物1902 | 白子豪 |
5.11 | 量子力学 | 光信1902 | 金子骍 |
5.11 | 量子力学 | 光信1901 | 朱明浩 |
5.11 | 数学模型 | 信计1901 | 要晓奇 |
5.11 | 数学模型 | 应数1902 | 赵津仟 |
5.11 | 统计物理 | 应物1902 | 孟浩 |
5.11 | 统计物理 | 应物1901 | 张智攀 |
5.11 | 统计物理 | 光信1901 | 朱明浩 |
5.11 | 统计物理 | 光信1902 | 冀鼎翰 |
5.11 | 统计物理 | 应物1901 | 常骁 |
5.11 | 统计物理 | 光信1902 | 高源航 |
5.10 | 运筹学 | 信计1901 | 宋俊泽 |
5.10 | 运筹学 | 应数1901 | 周性运 |
5.12 | 运筹学 | 应数1902 | 范毅 |
5.12 | 运筹学 | 信计1901 | 宋俊泽 |
5.12 | 运筹学 | 应数1901 | 周性运 |
5.12 | 运筹学 | 信计1901 | 潘文俊 |
5.12 | 数学应用软件 | 应数1901 | 潘越 |
5.12 | 数学应用软件 | 信计1902 | 冯宇帆 |
5.12 | 数学应用软件 | 信计1901 | 宋俊泽 |
5.12 | 数学应用软件 | 应数1901 | 许文进 |
5.12 | 数学应用软件 | 信计1902 | 沈一超 |
5.12 | 数学应用软件 | 应数1901 | 周性运 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,20级请联系数理学科部胡同学:(QQ630079322)
19级请联系数理学科部张同学:(QQ2447248544)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、早读情况汇总(20级一周打卡未满2次)
第十一周:
姓名 | 班级 | 出勤天数 |
王志鹏 | 光信2001 | 1 |
邢延诚 | 光信2001 | 0 |
王志雄 | 光信2002 | 1 |
魏铭扬 | 光信2002 | 0 |
芮子涵 | 信计2001 | 1 |
曹兰静 | 信计2002 | 1 |
施期严 | 应数2001 | 1 |
朱宇航 | 应数2002 | 1 |
高源 | 应物2002 | 1 |
孙晨善 | 应物2002 | 1 |
如对上述早读情况有所疑问,
20级联系英协尤同学(手机号19818503543)
19级联系英协卢同学(手机号13738209915)
18级联系英协卢同学(手机号15657153580)
附件:各年级早读打卡情况汇总
三、自习检查情况汇总
2020级:
第十一周(5.10-5.16)晚自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
信计2001 | 芮子涵 | 1 |
光信2001 | 邢延诚 | 2 |
光信2002 | 魏铭扬 | 2 |
以上大一同学在第11周的晚自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,没满足每周四次自习,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请联系党员之家程佳俊(15005894152)。
通报表扬名单见附件
以上同学在第11周满足五次及以上的自习次数,给予通报表扬一次,望这些同学继续努力,共建理学优良学风。如有问题请联系党员之家党员之家程佳俊(15005894152)。
2019级:
第十一周(5.10-5.16)晚自习通报批评名单
班级 | 姓名 |
光信1901 | 黄嘉辉 李超群 余沐霖 张瑞鑫 |
光信1902 | 黎毓 冀鼎翰 |
应物1901 | 吴浩宇 周至恺 顾正源 王选豪 张智攀 张宇洋 常骁 |
应物1902 | 孟浩 黄嘉文 吴方炜 李青彧 张运铎 |
信计1901 | 无 |
信计1902 | 无 |
应数1901 | 陈荣道 吴孟情 许文进 邬淳阳 倪鸿泽 |
应数1902 | 赵津仟 刘华升 蔡海洋 |
大数据1901 | 韦静涛 陆海鹏 陈嘉栋 |
以上大二同学在第11周的晚自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,没满足一周两次自习,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请联系党员之家程佳俊(15005894152)。
通报表扬名单见附件
以上同学在第11周满足五次及以上的自习次数,给予通报表扬一次,望这些同学继续努力,共建理学优良学风。如有问题请联系党员之家党员之家程佳俊(15005894152)。
理学院学工办
理学院团委
理学院党员之家
2021.5.26