| 禁毒知识竞赛参赛名单 | |||
| 支部 | 班级 | 姓名 | 学号 |
| 物理类专业学生党支部 | 光信1301 | 郑金轮 | 201310800129 |
| 刘隆 | 201310800213 | ||
| 卢智易 | 201310800117 | ||
| 黄颖 | 201310800210 | ||
| 李泰来 | 201310800110 | ||
| 沈力强 | 201310800219 | ||
| 光信1302 | 金伟 | 201310800411 | |
| 王凯楠 | 201310800420 | ||
| 罗梦迪 | 201310800415 | ||
| 应物1302 | 陈一千 | 201310800303 | |
| 胡君正 | 201310800310 | ||
| 廖文浩 | 201310800413 | ||
| 徐天勇 | 201310800424 | ||
| 陈涨敏 | 201310800304 | ||
| 光信1401 | 杜鹏翔 | 201410800404 | |
| 易永福 | 201410800222 | ||
| 光信1402 | 李加坡 | 201410800408 | |
| 张华龙 | 201410800125 | ||
| 余富 | 201410800122 | ||
| 童珺怡 | 201419630127 | ||
| 应物1402 | 蔡依辰 | 201410800202 | |
| 应物1501 | 郑志雄 | 201510800224 | |
| 数学类专业学生党支部 | 数学1601 | 褚伟伟 | 201610790103 |
| 黄丹 | 201610790105 | ||
| 厉高翔 | 201610790109 | ||
| 数学1602 | 周华森 | 201610790225 | |
| 斯瑞 | 201610790211 | ||
| 许磊磊 | 201610790220 | ||
| 张凯宇 | 201610790224 | ||
| 韦昌伟 | 201610790214 | ||
| 杨益锋 | 201610790222 | ||
| 张辉 | 201610790223 | ||
| 徐祎珉 | 201610790219 | ||
| 徐良晖 | 201610790218 | ||
| 胡凡葵 | 201610790206 | ||
| 马治结 | 201610790209 | ||
| 魏梅佳 | 201610790215 | ||
| 谢婷 | 201610790217 | ||
| 数学1603 | 潘朱磊 | 201610790309 | |
| 凌书宁 | 201610790306 | ||
| 吴安鹏 | 201610790317 | ||
| 熊宇潇 | 201610790319 | ||
| 陈婉婷 | 201610790302 | ||
| 俞烨钦 | 201610790322 | ||
| 徐哲峰 | 201610790320 | ||
| 吴宇航 | 201610790318 | ||
| 俞正可 | 201610790323 | ||
| 李清婉 | 201610790305 | ||
| 缪正武 | 201610790308 | ||
| 金俊涛 | 201610790304 | ||
| 数学1604 | 沈艺 | 201610790410 | |
| 魏锦杰 | 201610790411 | ||
| 徐诚 | 201610790416 | ||
| 朱子昊 | 201610790426 | ||
| 张敏 | 201610790421 | ||
| 应数1501 | 陈映佩 | 201510790305 | |
| 徐广哲 | 201510790221 | ||
| 陈丁佳 | 201510790302 | ||
| 余佳豪 | 201510790320 | ||
| 潘铭琦 | 201510790215 | ||
| 蔡志强 | 201510790301 | ||
| 应数1502 | 黄绍航 | 201510790104 | |
| 季锦泽 | 201510790105 | ||
| 贾睿 | 201510790406 | ||
| 金宇帅 | 201524450104 | ||
| 李佩静 | 201510790208 | ||
| 林书凝 | 201510790211 | ||
| 刘咏 | 201510790212 | ||
| 盛安志 | 201507670114 | ||
| 信计1501 | 王康治 | 201510790414 | |
| 黄静 | 201510790310 | ||
| 周沛旖 | 201510790423 | ||
| 施帅威 | 201510790115 | ||
| 汪洋 | 201507260114 | ||
| 华思瑜 | 201510790103 | ||
| 信计1502 | 潘昱升 | 201510790216 | |
| 邵浙南 | 201510790218 | ||
| 鲁奕 | 201510790409 | ||
| 黄煌森 | 201510790309 | ||
| 李伟枝 | 201510790209 | ||
| 陆颖涛 | 201510790214 | ||
| 应数1401 | 费俊杰 | 201410790202 | |
| 朱晨峰 | 201410790427 | ||
| 武云程 | 201410790221 | ||
| 王慧敏 | 201410790215 | ||
| 应数1402 | 鲁劼 | 201410790413 | |
| 黄坤 | 201410790406 | ||
| 孙镇南 | 201410790417 | ||
| 周曼琪 | 201410790326 | ||
| 李旭光 | 201410790410 | ||
| 沈佳枫 | 201410790210 | ||
| 胡佳琪 | 201410790306 | ||
| 信计1401 | 马放南 | 201410790115 | |
| 徐凌 | 201410790125 | ||
| 陈玲茜 | 201410790106 | ||
| 徐征开 | 201410790224 | ||
| 吴望鑫 | 201410790122 | ||
| 陈健 | 201410790401 | ||
| 陈妃 | 201410790103 | ||
| 信计1402 | 陈庆曦 |
201410790302 | |
| 史鑫笠 | 201410790317 | ||
| 黄成斌 | 201410790308 | ||
| 李艳飞 | 201410790312 | ||
| 周聪思 | 201410790228 | ||
| 金诗思 | 201410790310 | ||
| 彭荣幸 | 201410790209 | ||
| 陈国棋 | 201410790301 | ||
| 周佳斌 | 201410790325 | ||
| 金郭以曼 | 201408010209 | ||
| 应数1301 | 胡颖鹏 | 201310790405 | |
| 林琦宏 | 201310790116 | ||
| 申孟云 | 201310790414 | ||
| 魏涛 | 201301390822 | ||
| 管佳威 | 201310790403 | ||
| 朱家骏 | 201310790428 | ||
| 王云润 | 201310790422 | ||
| 林建 | 201310790115 | ||
| 胡兰 | 201310790404 | ||
| 潘鑫 | 201310790413 | ||
| 吴柏威 | 201310790423 | ||
| 王雅萍 | 201310790420 | ||
| 应数1302 | 邱佳涛 | 201310790211 | |
| 卢群翔 | 201310790309 | ||
| 王蝶 | 201310790214 | ||
| 董庆远 | 201310790304 | ||
| 欧锦铭 | 201310790311 | ||
| 饶婷婷 | 201310790313 | ||
| 张煜中 | 201310790326 | ||
| 周航凯 | 201310790327 | ||
| 王晓霞 | 201320310221 | ||
| 林舒畅 | 201310790308 | ||
| 陈玉龙 | 201310790302 | ||
| 罗凯 | 201310790209 | ||
| 吴自辰 | 201310790320 | ||
| 项阳 | 201310790221 | ||
| 信计1301 | 童小婷 | 201310790417 | |
| 应珈玘 | 201310790425 | ||
| 黄瑶佳 | 201310790109 | ||
| 数学研究生支部 | 陈丽娟 | 2111509008 | |
| 戴震磊 | 2111609012 | ||
| 吴晓倩 | 2111609012 | ||
| 赵洋阳 | 2111609001 | ||
| 胡良臣 | 2111409016 | ||
| 周婷婷 | 2111409010 | ||
| 物理研究生支部 | 李婕婕 | 2111409030 | |
| 卜彦强 | 2111409027 | ||
| 孙国防 | 2111609022 | ||
| 翁堪兴 | 2111509022 | ||
| 王子轩 | 2111609020 | ||
| 庄镇展 | 2111409029 | ||
| 杜春年 | 2111509016 | ||
| 徐晓婷 | 2111609019 | ||
| 光学工程研究生支部 | 朱丽娟 | 2111509039 | |
| 张湘南 | 2111409043 | ||
| 李鹏辉 | 2111409004 | ||
| 张勇 | 2111409039 | ||
| 张玉民 | 2111409036 | ||
| 徐武超 | 2111409008 | ||
| 朱伟俊 | 2111509032 | ||
| 陆建东 | 2111509031 | ||
| 徐帅锋 | 2111509030 | ||
| 胡炜杰 | 2111609039 | ||
以上同学响应支部关于毒品预防教育专题活动的号召,积极参与全国青少年禁毒知识竞赛,特予公布,并给予加党建考核分2分的奖励。

