一、第六周课堂点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2026-04-08 | Python与人工智能 | 25应用物理学01 | 王* |
2026-04-06 | 高等数学Ⅱ(2025-2026) | 25应用物理学01 | 王*杰 |
2026-04-06 | 高等数学Ⅱ(2025-2026) | 25应用物理学01 | 康*铭 |
2026-04-08 | 高等数学Ⅱ(2025-2026) | 25应用物理学01 | 周*航 |
2026-04-08 | 高等数学Ⅱ(2025-2026) | 25应用物理学01 | 黄*洋 |
2026-04-10 | 高等数学Ⅱ(2025-2026) | 25应用物理学01 | 顾*博 |
2026-04-07 | 线性代数A | 25应用物理学01 | 顾*博 |
2026-04-07 | 线性代数A | 25应用物理学01 | 王* |
2026-04-08 | 音乐剧欣赏 | 25应用物理学01 | 胡* |
2026-04-08 | 音乐剧欣赏 | 25应用物理学01 | 傅*骁 |
2026-04-08 | 音乐剧欣赏 | 25应用物理学01 | 周*航 |
2026-04-09 | 线性代数A | 25应用物理学01 | 顾*博 |
2026-04-09 | 线性代数A | 25应用物理学01 | 王* |
2026-04-07 | 大学物理 | 25应用物理学01 | 王*宇 |
2026-04-09 | 法律思维与生活智慧 | 25应用物理学01 | 黄*洋 |
2026-04-10 | 舌尖上的微生物 | 25应用物理学01 | 周*航 |
2026-04-08 | 2026数字媒体技术基础 | 25应用物理学01 | 黄*洋 |
2026-04-10 | 通用学术英语ABC | 25应用物理学01 | 林*涵 |
2026-04-07 | 线性代数A | 25应用物理学02 | 雷*森 |
2026-04-09 | 线性代数A | 25应用物理学02 | 雷*森 |
2026-04-09 | 大学物理 | 25应用物理学02 | 吴*娴 |
2026-04-08 | 光电信息科学与工程专业导论 | 25光电信息科学与工程01 | 罗*灿 |
2026-04-08 | 光电信息科学与工程专业导论 | 25光电信息科学与工程01 | 黄*波 |
2026-04-08 | 宝石鉴赏 | 25光电信息科学与工程02 | 谢* |
2026-04-07 | 德语文化赏析 | 25光电信息科学与工程02 | 罗*鑫 |
2026-04-09 | 高等数学Ⅱ(2025-2026) | 25光电信息科学与工程02 | 孙*欣 |
2026-04-08 | 光电信息科学与工程专业导论 | 25光电信息科学与工程02 | 章*函 |
2026-04-08 | 光电信息科学与工程专业导论 | 25光电信息科学与工程02 | 李*泽 |
2026-04-09 | 大学物理 | 25光电信息科学与工程02 | 李*泽 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2026-04-10 | 应用光学 | 24应用物理学01 | 徐*滉 |
2026-04-10 | 应用光学 | 24应用物理学(基地班) | 应*西 |
2026-04-10 | 应用光学 | 24应用物理学01 | 程* |
2026-04-07 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 24光电信息科学与工程01 | 王* |
2026-04-09 | 世界文学脉络中的西方经典选读 | 24光电信息科学与工程02 | 俞* |
2026-04-10 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 24应用物理学01 | 徐*滉 |
2026-04-10 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 24光电信息科学与工程02 | 杨* |
2026-04-10 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 24应用物理学01 | 黄*文 |
2026-04-10 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 24应用物理学01 | 程* |
2026-04-10 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 24应用物理学01 | 张*仁 |
2026-04-10 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 24应用物理学01 | 石*曦 |
2026-04-07 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 24应用物理学01 | 乔*森 |
2026-04-07 | 电动力学 | 24应用物理学01 | 徐*滉 |
2026-04-07 | 电动力学 | 24应用物理学01 | 方*涵 |
2026-04-07 | 电动力学 | 24应用物理学01 | 程* |
2026-04-07 | 电动力学 | 24应用物理学01 | 张*仁 |
2026-04-08 | 电动力学 | 24应用物理学01 | 徐*滉 |
2026-04-08 | 电动力学 | 24应用物理学(基地班) | 华*翔 |
2026-04-08 | 电动力学 | 24应用物理学01 | 程* |
2026-04-08 | 电动力学 | 24应用物理学(基地班) | 华*翔 |
2026-04-07 | 当代德国概况 | 24光电信息科学与工程02 | 李*瑞 |
2026-04-07 | 2025-2026-2跆拳道中级班 | 24光电信息科学与工程01 | 向*坤 |
2026-04-08 | 电子电路技术 | 24应用物理学(基地班) | 赏*雯 |
2026-04-10 | 概率论与数理统计A | 24应用物理学01 | 张*仁 |
2026-04-12 | 户外健身 | 24应用物理学02 | 马*轩 |
2026-04-10 | 大模型原理及应用 | 24光电信息科学与工程02 | 赖*杰 |
2026-04-10 | 单片机技术 | 24光电信息科学与工程02 | 闻*磊 |
2026-04-10 | 单片机技术 | 24光电信息科学与工程02 | 李*瑞 |
2026-04-07 | 单片机技术 | 24应用物理学01 | 张*仁 |
2026-04-09 | 大学物理 | 24应用物理学01 | 张*仁 |
2026-04-09 | 大学物理 | 24光电信息科学与工程02 | 赖*杰 |
2026-04-09 | 大学物理 | 24光电信息科学与工程02 | 李*瑞 |
2026-04-09 | 大学物理 | 24应用物理学01 | 徐*滉 |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24应用物理学01 | 王*融 |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24应用物理学01 | 程* |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24应用物理学02 | 赖*涛 |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24应用物理学01 | 李*博 |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24应用物理学01 | 徐*滉 |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24应用物理学02 | 陈*浩 |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24应用物理学02 | 楼*成 |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24应用物理学01 | 王*融 |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24应用物理学02 | 郑*伦 |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24应用物理学01 | 程* |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24应用物理学01 | 李*博 |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24光电信息科学与工程01 | 刘*宇 |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24光电信息科学与工程01 | 韦* |
2026-04-09 | 马克思主义基本原理 | 24应用物理学01 | 周*浩 |
2026-04-11 | 马克思主义基本原理 | 24应用物理学01 | 乐*骞 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2026-04-10 | 应用光学 | 23应用物理学(基地班) | 张*轩 |
2026-04-09 | 新媒体艺术 | 23应用物理学(基地班) | 吴*轩 |
2026-04-09 | 新媒体艺术 | 23应用物理学(基地班) | 曹*毅 |
2026-04-08 | 生物物理 | 23应用物理学(基地班) | 毛*齐 |
2026-04-08 | 生物物理 | 23应用物理学(基地班) | 吴*轩 |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学(基地班) | 谭* |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学(基地班) | 吴*轩 |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学(基地班) | 冯*杰 |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学(基地班) | 张*轩 |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学(基地班) | 肖*雨 |
2026-04-10 | 应用光学 | 23应用物理学02 | 王* |
2026-04-10 | 应用光学 | 23应用物理学02 | 张*德 |
2026-04-08 | 集成电路芯片制造技术 | 23应用物理学02 | 高* |
2026-04-08 | 集成电路芯片制造技术 | 23应用物理学02 | 张*志 |
2026-04-08 | 影视作品中的法律与法理 | 23应用物理学02 | 高* |
2026-04-10 | 嵌入式应用 | 23应用物理学02 | 高* |
2026-04-10 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 23应用物理学02 | 张*志 |
2026-04-09 | 统计物理 | 23应用物理学02 | 高* |
2026-04-09 | 统计物理 | 23应用物理学02 | 杨* |
2026-04-09 | 统计物理 | 23应用物理学02 | 王* |
2026-04-08 | 生物物理 | 23应用物理学02 | 高* |
2026-04-08 | 生物物理 | 23应用物理学02 | 方*涵 |
2026-04-08 | 生物物理 | 23应用物理学02 | 张*志 |
2026-04-08 | 生物物理 | 23应用物理学02 | 刘*浩 |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学02 | 高* |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学02 | 张*志 |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学02 | 刘*浩 |
2026-04-09 | 半导体物理 | 23应用物理学02 | 高* |
2026-04-09 | 半导体物理 | 23应用物理学02 | 张*志 |
2026-04-10 | 单片机技术 | 23光电信息科学与工程01 | 张* |
2026-04-10 | 应用光学 | 23光电信息科学与工程01 | 张* |
2026-04-10 | 应用光学 | 23应用物理学01 | 杨*萍 |
2026-04-08 | 集成电路芯片制造技术 | 23应用物理学01 | 邹*伟 |
2026-04-08 | 概率论与数理统计A | 23应用物理学01 | 杨*萍 |
2026-04-08 | 概率论与数理统计A | 23应用物理学01 | 李*静 |
2026-04-09 | 统计物理 | 23应用物理学01 | 杨*萍 |
2026-04-08 | 生物物理 | 23应用物理学01 | 杨*萍 |
2026-04-08 | 生物物理 | 23应用物理学01 | 王* |
2026-04-08 | 生物物理 | 23应用物理学01 | 邹*伟 |
2026-04-08 | 生物物理 | 23应用物理学01 | 周*欣 |
2026-04-08 | 线性代数A | 23应用物理学01 | 张* |
2026-04-07 | 大学物理 | 23应用物理学01 | 张* |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学01 | 杨*萍 |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学01 | 李*静 |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学01 | 杨*潇 |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学01 | 邹*伟 |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学01 | 王*翔 |
2026-04-07 | 半导体物理 | 23应用物理学01 | 华* |
2026-04-09 | 大学物理 | 23应用物理学01 | 张* |
2026-04-09 | 半导体物理 | 23应用物理学01 | 杨*萍 |
2026-04-09 | 半导体物理 | 23应用物理学01 | 李*静 |
2026-04-09 | 半导体物理 | 23应用物理学01 | 杨*潇 |
2026-04-09 | 半导体物理 | 23应用物理学01 | 邹*伟 |
2026-04-11 | 《大学物理II(ABC)》重学班(振动波动光学量子热学) | 23应用物理学01 | 李*静 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于4月26日周日晚上8点前联系知行部史同学(19558193896)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、早读情况(25级第六周打卡未满2次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
曹*涵 | 2025应用物理学01 | 0 |
顾*博 | 2025应用物理学01 | 0 |
郭*行 | 2025光电信息科学与工程01 | 0 |
胡* | 2025应用物理学01 | 0 |
黄*洋 | 2025应用物理学01 | 0 |
黄*诚 | 2025光电信息科学与工程02 | 0 |
黄*波 | 2025光电信息科学与工程01 | 0 |
金*民 | 2025应用物理学01 | 0 |
康*铭 | 2025应用物理学01 | 0 |
雷*森 | 2025应用物理学02 | 0 |
李*泽 | 2025光电信息科学与工程02 | 0 |
李* | 2025光电信息科学与工程01 | 0 |
李*昊 | 2025应用物理学01 | 0 |
李*翔 | 2025应用物理学02 | 0 |
林*涵 | 2025应用物理学01 | 0 |
林*晟 | 2025应用物理学(基地班) | 0 |
刘*睿 | 2025光电信息科学与工程02 | 0 |
沈*齐 | 2025应用物理学02 | 0 |
汪*文 | 2025应用物理学(基地班) | 0 |
王*琛 | 2025应用物理学01 | 0 |
王* | 2025应用物理学01 | 0 |
翁*强 | 2025应用物理学(基地班) | 0 |
杨*豪 | 2025应用物理学(基地班) | 0 |
余*博 | 2025光电信息科学与工程01 | 0 |
张*昊 | 2025应用物理学(基地班) | 0 |
郑*木 | 2025应用物理学02 | 0 |
周*航 | 2025应用物理学01 | 0 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即大一上三次,大一下两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于4月26日周日中午12点前联系英协陈同学(手机号:15857140625 微信号:cds17816249630)
三、自习检查情况汇总
2024级:
自习通报批评名单
姓名 | 班级 | 次数 |
应*西 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 0 |
周*南 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 0 |
蔡*福 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 0 |
顾*翔 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 0 |
黄*文 | 2024应用物理学01 | 0 |
方*涵 | 2024应用物理学01 | 0 |
程* | 2024应用物理学01 | 0 |
何*翔 | 2024应用物理学01 | 0 |
林*远 | 2024应用物理学01 | 0 |
乐*骞 | 2024应用物理学01 | 0 |
赵*懿 | 2024应用物理学01 | 0 |
刘*远 | 2024应用物理学01 | 0 |
李*德 | 2024应用物理学01 | 0 |
杨*霖 | 2024应用物理学01 | 0 |
周*浩 | 2024应用物理学01 | 0 |
吴* | 2024应用物理学01 | 0 |
陈*浩 | 2024应用物理学02 | 0 |
赖*涛 | 2024应用物理学02 | 0 |
李*谕 | 2024应用物理学02 | 0 |
陈*杰 | 2024应用物理学02 | 0 |
刘*晗 | 2024应用物理学02 | 0 |
金*洋 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
向*坤 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
刘*宇 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
韦* | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
史*琪 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
张*辉 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
陈*琪 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
文*玉 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
俞* | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
董*宪 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
竺*然 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
李*瑞 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
李*昊 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
闻*磊 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
赖*杰 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
杨* | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
丁*峰 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
李*哲 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
侯*新 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
徐*强 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于 4月26日周日12点前联系党员之家师同学(19700780851)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足四次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,希望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
2025级:
自习通报批评名单
姓名 | 班级 | 次数 |
张*昊 | 2025应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 1 |
任*楠 | 2025应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 1 |
汪*文 | 2025应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 0 |
胡* | 2025应用物理学01 | 0 |
曹*涵 | 2025应用物理学01 | 1 |
王*宇 | 2025应用物理学01 | 0 |
金*民 | 2025应用物理学01 | 0 |
周*航 | 2025应用物理学01 | 0 |
吴* | 2025应用物理学01 | 1 |
林*涵 | 2025应用物理学01 | 0 |
黄*洋 | 2025应用物理学01 | 0 |
沈*齐 | 2025应用物理学02 | 0 |
梁*生 | 2025应用物理学02 | 1 |
夏*哲 | 2025应用物理学02 | 1 |
廖*宇 | 2025光电信息科学与工程01 | 1 |
韩* | 2025光电信息科学与工程02 | 1 |
叶*阳 | 2025光电信息科学与工程02 | 0 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于4月26日,周日12点前联系党员之家师同学(19700780851)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足四次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
物理与光电学院学工办
物理与光电学院团委
2026.4.21

