一、第三周课堂点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2026-03-20 | 世界动画电影经典 | 2025应用物理学(基础拔尖基地班)01 | 张*涵 |
2026-03-18 | Python与人工智能 | 2025应用物理学01 | 王* |
2026-03-18 | 高等数学Ⅱ | 2025应用物理学01 | 周*航 |
2026-03-18 | 高等数学Ⅱ | 2025应用物理学01 | 林*涵 |
2026-03-20 | 高等数学Ⅱ | 2025应用物理学01 | 顾*博 |
2026-03-18 | 音乐剧欣赏 | 2025应用物理学01 | 傅*骁 |
2026-03-18 | 音乐剧欣赏 | 2025应用物理学01 | 周*航 |
2026-03-17 | 大学物理 | 2025应用物理学01 | 黄*洋 |
2026-03-19 | 法律思维与生活智慧 | 2025应用物理学01 | 黄*洋 |
2026-03-18 | 通用学术英语ABC | 2025应用物理学01 | 顾*博 |
2026-03-16 | 天文学概论 | 2025应用物理学02 | 吴*娴 |
2026-03-17 | 科学技术史 | 2025应用物理学02 | 王*瑜 |
2026-03-19 | 大学物理 | 2025应用物理学02 | 丁* |
2026-03-18 | 光电信息科学与工程专业导论 | 2025光工01 | 黄*波 |
2026-03-18 | 线性代数A | 2025光工02 | 张*原 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2026-03-16 | 应用光学 | 应物2401 | 徐*滉 |
2026-03-16 | 应用光学 | 应物2401 | 方*涵 |
2026-03-20 | 应用光学 | 应物2401 | 徐*滉 |
2026-03-20 | 应用光学 | 应物2401 | 王*融 |
2026-03-20 | 应用光学 | 应物2401 | 程* |
2026-03-16 | 应急预案与演练 | 光电2402 | 杨* |
2026-03-16 | 应急预案与演练 | 光电2402 | 陈*廷 |
2026-03-17 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 光电2401 | 文*玉 |
2026-03-17 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 光电2401 | 刘*宇 |
2026-03-17 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 光电2401 | 韦* |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2401 | 徐*滉 |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2401 | 陈*康 |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 光电2402 | 闻*磊 |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2401 | 方*涵 |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 光电2402 | 王*丞 |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2401 | 林*远 |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2401 | 程* |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 光电2402 | 丁*峰 |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2401 | 刘*远 |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2401 | 李*德 |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2401 | 张*仁 |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 光电2402 | 张*龙 |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 光电2402 | 侯*新 |
2026-03-20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 应物2401 | 包*翔 |
2026-03-17 | 电动力学 | 应物2401 | 徐*滉 |
2026-03-17 | 电动力学 | 应物2401 | 王*融 |
2026-03-17 | 电动力学 | 应物2401 | 方*涵 |
2026-03-17 | 电动力学 | 应物基地 | 周*南 |
2026-03-18 | 电动力学 | 应物2401 | 徐*滉 |
2026-03-18 | 电动力学 | 应物2401 | 方*涵 |
2026-03-18 | 电动力学 | 应物2401 | 程* |
2026-03-18 | 当代德国概况 | 应物2401 | 李*博 |
2026-03-17 | 世界食品与文化欣赏 | 应物2401 | 方*涵 |
2026-03-17 | 2025-2026-2跆拳道中级班 | 应物基地 | 顾*翔 |
2026-03-17 | 2025-2026-2跆拳道中级班 | 光电2402 | 李*瑞 |
2026-03-20 | 户外健身 | 应物2401 | 张*仁 |
2026-03-16 | 应用光学 | 光电2402 | 李*昊 |
2026-03-20 | 单片机技术 | 光电2402 | 赖*杰 |
2026-03-20 | 单片机技术 | 光电2402 | 闻*磊 |
2026-03-20 | 单片机技术 | 光电2402 | 董*宪 |
2026-03-20 | 单片机技术 | 光电2402 | 李*瑞 |
2026-03-20 | 应用光学 | 光电2402 | 李*瑞 |
2026-03-16 | 金融危机启示录 | 应物2401 | 程* |
2026-03-16 | 金融危机启示录 | 光电2401 | 韦* |
2026-03-18 | 体育 | 应物2401 | 吴* |
2026-03-19 | 大学物理 | 应物2401 | 包*翔 |
2026-03-19 | 马克思主义基本原理 | 光电2402 | 丁*峰 |
2026-03-19 | 马克思主义基本原理 | 光电2402 | 李*瑞 |
2026-03-19 | 马克思主义基本原理 | 应物2401 | 徐*滉 |
2026-03-19 | 马克思主义基本原理 | 应物2401 | 王*融 |
2026-03-19 | 马克思主义基本原理 | 应物2401 | 程* |
2026-03-19 | 马克思主义基本原理 | 应物2401 | 张*仁 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2026-03-19 | 当代德国概况 | 2023应物基地班 | 冯*杰 |
2026-03-19 | 新媒体艺术 | 2023应物基地班 | 吴*轩 |
2026-03-19 | 新媒体艺术 | 2023应物基地班 | 曹*毅 |
2026-03-20 | 新媒体艺术 | 2023应物基地班 | 吴*轩 |
2026-03-20 | 新媒体艺术 | 2023应物基地班 | 曹*毅 |
2026-03-18 | 生物物理 | 2023应物基地班 | 毛*齐 |
2026-03-18 | 本科生前沿交叉学科专题讲座 | 2023应物基地班 | 曹*毅 |
2026-03-20 | 应用光学 | 应物2302 | 王* |
2026-03-20 | 应用光学 | 应物2302 | 张*德 |
2026-03-16 | 集成电路芯片制造技术 | 应物2302 | 王*诺 |
2026-03-16 | 集成电路芯片制造技术 | 应物2302 | 张*志 |
2026-03-16 | 集成电路芯片制造技术 | 应物2302 | 阮*健 |
2026-03-18 | 集成电路芯片制造技术 | 应物2302 | 高* |
2026-03-18 | 集成电路芯片制造技术 | 应物2302 | 张*志 |
2026-03-18 | 影视作品中的法律与法理 | 应物2302 | 高* |
2026-03-17 | C++编程与实践 | 应物2302 | 高* |
2026-03-19 | 统计物理 | 应物2302 | 高* |
2026-03-19 | 统计物理 | 应物2302 | 林* |
2026-03-19 | 统计物理 | 应物2302 | 王* |
2026-03-18 | 生物物理 | 应物2302 | 高* |
2026-03-18 | 生物物理 | 应物2302 | 张*志 |
2026-03-18 | 生物物理 | 应物2302 | 杨* |
2026-03-18 | 生物物理 | 应物2302 | 王* |
2026-03-19 | 半导体物理 | 应物2302 | 高* |
2026-03-19 | 半导体物理 | 应物2302 | 张*志 |
2026-03-18 | 光电信息科学与工程专业导论 | 光信2302 | 许*源 |
2026-03-20 | 应用光学 | 光信2302 | 汪*杰 |
2026-03-02 | 应用光学 | 应物2301 | 杨*萍 |
2026-03-16 | 集成电路芯片制造技术 | 应物2301 | 杨*萍 |
2026-03-16 | 集成电路芯片制造技术 | 应物2301 | 邹*伟 |
2026-03-16 | 集成电路芯片制造技术 | 应物2301 | 李*杰 |
2026-03-18 | 集成电路芯片制造技术 | 应物2301 | 杨*萍 |
2026-03-18 | 集成电路芯片制造技术 | 应物2301 | 邹*伟 |
2026-03-02 | 工程图学 | 应物2301 | 张* |
2026-03-17 | C++编程与实践 | 应物2301 | 杨*萍 |
2026-03-19 | 统计物理 | 应物2301 | 杨*萍 |
2026-03-18 | 生物物理 | 应物2301 | 杨*萍 |
2026-03-18 | 生物物理 | 应物2301 | 邹*杰 |
2026-03-18 | 生物物理 | 应物2301 | 邹*伟 |
2026-03-18 | 生物物理 | 应物2301 | 李*杰 |
2026-03-18 | 工程图学 | 应物2301 | 张* |
2026-03-19 | 半导体物理 | 应物2301 | 杨*萍 |
2026-03-19 | 半导体物理 | 应物2301 | 杨*潇 |
2026-03-19 | 半导体物理 | 应物2301 | 邹*伟 |
2026-03-19 | 半导体物理 | 应物2301 | 华* |
2026-03-18 | 单片机技术 | 光信2301 | 张* |
2026-03-02 | 单片机技术 | 光信2301 | 张* |
2026-03-02 | 应用光学 | 光信2301 | 张* |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于3月29日周日晚上8点前联系知行部史同学(19558193896)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、自习检查情况汇总
2024级:
自习通报批评名单
姓名 | 班级 | 次数 |
应*西 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 0 |
顾*翔 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 1 |
黄*文 | 2024应用物理学01 | 1 |
方*涵 | 2024应用物理学01 | 0 |
程* | 2024应用物理学01 | 1 |
何*翔 | 2024应用物理学01 | 1 |
林*远 | 2024应用物理学01 | 0 |
乐*骞 | 2024应用物理学01 | 0 |
赵*懿 | 2024应用物理学01 | 0 |
刘*远 | 2024应用物理学01 | 0 |
李*德 | 2024应用物理学01 | 0 |
杨*霖 | 2024应用物理学01 | 0 |
郑*雪 | 2024应用物理学01 | 0 |
周*浩 | 2024应用物理学01 | 0 |
吴* | 2024应用物理学01 | 0 |
包*翔 | 2024应用物理学01 | 0 |
陈*浩 | 2024应用物理学02 | 1 |
王*源 | 2024应用物理学02 | 1 |
赖*涛 | 2024应用物理学02 | 1 |
李*谕 | 2024应用物理学02 | 1 |
陈*宇 | 2024应用物理学02 | 1 |
吴*鹏 | 2024应用物理学02 | 0 |
陈*杰 | 2024应用物理学02 | 0 |
林*宇 | 2024应用物理学02 | 0 |
刘*晗 | 2024应用物理学02 | 0 |
杜* | 2024应用物理学02 | 1 |
余*凡 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
金*洋 | 2024光电信息科学与工程01 | 1 |
向*坤 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
刘*宇 | 2024光电信息科学与工程01 | 1 |
韦* | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
张*辉 | 2024光电信息科学与工程01 | 1 |
陈*琪 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
文*玉 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
车*东 | 2024光电信息科学与工程01 | 1 |
俞* | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
董*宪 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
王*丞 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
李*瑞 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
闻*磊 | 2024光电信息科学与工程02 | 1 |
赖*杰 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
杨* | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
丁*峰 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
李*哲 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于3月29日,周日12点前联系党员之家师同学(19700780851)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足四次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,希望这些同学继续努力,共建优良学风。
2025级:
自习通报批评名单
姓名 | 班级 | 次数 |
王*霖 | 应用物理拔尖基地班2501 | 2 |
郭*行 | 光信2501 | 1 |
廖*宇 | 光信2501 | 2 |
黄*波 | 光信2501 | 2 |
李* | 光信2501 | 2 |
韩* | 光信2502 | 2 |
叶*阳 | 光信2502 | 1 |
张*荣 | 光信2502 | 1 |
张*浩 | 光信2502 | 1 |
胡* | 应物2501 | 1 |
周*航 | 应物2501 | 1 |
赖*颖 | 应物2501 | 2 |
林*涵 | 应物2501 | 1 |
黄*洋 | 应物2501 | 1 |
舒*豪 | 应物2502 | 2 |
林*凯 | 应物2502 | 2 |
沈*齐 | 应物2502 | 1 |
雷*森 | 应物2502 | 2 |
丁* | 应物2502 | 2 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于3月29日,周日12点前联系党员之家师同学(19700780851)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足四次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
物理学院学工办
物理学院团委
2026.3.26

