一、第十三周课堂点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2025/12/18 | 13周 ZJUT国家安全教育 | 2025物理学类01 | 周*航 |
2025/12/15 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 顾*博 |
2025/12/15 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 胡* |
2025/12/15 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 侯*蠡 |
2025/12/15 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 余*博 |
2025/12/15 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 金*民 |
2025/12/15 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 罗*灿 |
2025/12/15 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 杨*熙 |
2025/12/15 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 黄*城 |
2025/12/15 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 王* |
2025/12/15 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 周*航 |
2025/12/15 | 工程图学-0010 | 2025物理学类01 | 王*国 |
2025/12/18 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 郭*行 |
2025/12/18 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 侯*蠡 |
2025/12/18 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 余*博 |
2025/12/18 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 尹* |
2025/12/18 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 杨*熙 |
2025/12/18 | Python与人工智能-0027 | 2025物理学类01 | 郭*行 |
2025/12/19 | 思想道德与法治-0032 | 2025物理学类01 | 廖*宇 |
2025/12/19 | 思想道德与法治-0032 | 2025物理学类01 | 周*航 |
2025/12/15 | 工程图学 | 2025物理学类02 | 黄*洋 |
2025/12/15 | Python与人工智能 | 2025物理学类03 | 吴*娴 |
2025/12/18 | Python与人工智能 | 2025物理学类03 | 吴*娴 |
2025/12/19 | 思想道德与法治 | 2025物理学类03 | 孔*辰 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2025/12/18 | 原子物理学 | 光信2402 | 王*丞 |
2025/12/18 | 原子物理学 | 光信2402 | 丁*峰 |
2025/12/18 | 数值计算与Matlab课程设计 | 光信2402 | 闻*磊 |
2025/12/15 | 创业基础与实务 | 应物2402 | 陈*杰 |
2025/12/16 | 2025-2026-1跆拳道初级课程 | 光信2402 | 李*瑞 |
2025/12/16 | 分析力学 | 应物2401 | 徐*滉 |
2025/12/16 | 分析力学 | 应物2402 | 楼*成 |
2025/12/16 | 分析力学 | 应物2402 | 郑*伦 |
2025/12/16 | 分析力学 | 应物2401 | 程* |
2025/12/16 | 分析力学 | 应物2402 | 李*谕 |
2025/12/16 | 分析力学 | 应物2402 | 王*逾 |
2025/12/16 | 分析力学 | 应物2402 | 张*乐 |
2025/12/16 | 分析力学 | 应物2401 | 刘*远 |
2025/12/16 | 分析力学 | 应物2401 | 李*德 |
2025/12/18 | 性别文化传播 | 应物2401 | 乔*森 |
2025/12/18 | 性别文化传播 | 光信2402 | 赖*杰 |
2025/12/16 | 大学物理 | 应物2401 | 徐*滉 |
2025/12/16 | 大学物理 | 应物2402 | 楼*成 |
2025/12/16 | 大学物理 | 应物2401 | 程* |
2025/12/16 | 大学物理 | 应物2402 | 张*乐 |
2025/12/16 | 大学物理 | 应物2401 | 李*德 |
2025/12/17 | 概率论与数理统计A | 应物2401 | 徐*滉 |
2025/12/17 | 概率论与数理统计A | 应物2402 | 楼*成 |
2025/12/17 | 概率论与数理统计A | 应物2401 | 王*融 |
2025/12/17 | 概率论与数理统计A | 光信2402 | 赖*杰 |
2025/12/17 | 概率论与数理统计A | 光信2402 | 闻*磊 |
2025/12/17 | 概率论与数理统计A | 应物2401 | 方*涵 |
2025/12/17 | 概率论与数理统计A | 应物2402 | 赖*涛 |
2025/12/17 | 概率论与数理统计A | 光信2402 | 李*瑞 |
2025/12/17 | 概率论与数理统计A | 应物2401 | 刘*远 |
2025/12/17 | 概率论与数理统计A | 应物2401 | 李*德 |
2025/12/17 | 概率论与数理统计A | 光信2402 | 李*昊 |
2025/12/18 | 观赏植物与生活园艺 | 应物2402 | 陈*宇 |
2025/12/18 | 观赏植物与生活园艺 | 光信2402 | 徐*强 |
2025/12/19 | 大学物理 | 应物2401 | 乔*森 |
2025/12/19 | 大学物理 | 应物2401 | 徐*滉 |
2025/12/19 | 大学物理 | 应物2402 | 陈*浩 |
2025/12/19 | 大学物理 | 应物基地 | 应*西 |
2025/12/19 | 大学物理 | 应物2402 | 刘*晗 |
2025/12/19 | 大学物理 | 应物2401 | 程* |
2025/12/19 | 大学物理 | 应物2401 | 李*德 |
2025/12/19 | 大学物理 | 应物2401 | 吴* |
2025/12/17 | 国际工业组织 | 应物2401 | 程* |
2025/12/18 | 当代德国概况 | 光信2402 | 张*龙 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2025/12/19 | 物理光学 | 光信2302 | 许*源 |
2025/12/19 | 物理光学 | 光信2302 | 汪*杰 |
2025/12/18 | 原子物理学 | 光信2302 | 吴*巨 |
2025/12/17 | 概率论与数理统计A | 光信2302 | 吴*巨 |
2025/12/19 | 光电检测技术 | 光信2302 | 何*杨 |
2025/12/15 | 影视作品中的法律与法理 | 23基地班 | 冯*杰 |
2025/12/15 | 影视作品中的法律与法理 | 23基地班 | 陈*昕 |
2025/12/15 | 固体物理 | 23基地班 | 曹*毅 |
2025/12/18 | 原子物理学 | 应物2302 | 张*德 |
2025/12/18 | 原子物理学 | 应物2302 | 刘*浩 |
2025/12/18 | 数值计算与 Matlab课程设计 | 应物2302 | 高* |
2025/12/17 | 专利检索与专利撰写 | 应物2302 | 李*昕 |
2025/12/15 | 数值计算与Matlab | 应物2302 | 高* |
2025/12/16 | 分析力学 | 应物2302 | 高* |
2025/12/16 | 分析力学 | 应物2302 | 王*诺 |
2025/12/16 | 分析力学 | 应物2302 | 张*德 |
2025/12/18 | 现代仪器分析与技术 | 应物2302 | 张*志 |
2025/12/18 | 现代仪器分析与技术 | 应物2302 | 吕*都 |
2025/12/18 | 现代仪器分析与技术 | 应物2302 | 杨* |
2025/12/18 | 现代仪器分析与技术 | 应物2302 | 郑*奇 |
2025/12/15 | 固体物理 | 应物2302 | 张*志 |
2025/12/15 | 固体物理 | 应物2302 | 张*德 |
2025/12/15 | 固体物理 | 应物2302 | 郑*奇 |
2025/12/17 | 固体物理 | 应物2302 | 高* |
2025/12/17 | 固体物理 | 应物2302 | 张*志 |
2025/12/17 | 固体物理 | 应物2302 | 郑*奇 |
2025/12/19 | 工程图学 | 应物2302 | 杨* |
2025/12/19 | 工程图学 | 应物2302 | 杨* |
2025/12/21 | 高等数学II | 应物2302 | 高* |
2025/12/16 | 分析力学 | 2023应用物理学01 | 杨*萍 |
2025/12/16 | 分析力学 | 2023应用物理学01 | 张* |
2025/12/18 | 现代仪器分析与技术 | 2023应用物理学01 | 邹*杰 |
2025/12/15 | 固体物理 | 2023应用物理学01 | 杨*萍 |
2025/12/15 | 固体物理 | 2023应用物理学01 | 杨*潇 |
2025/12/15 | 固体物理 | 2023应用物理学01 | 王*翔 |
2025/12/16 | 大学物理 | 2023应用物理学01 | 杨*萍 |
2025/12/17 | 固体物理 | 2023应用物理学01 | 杨*萍 |
2025/12/17 | 固体物理 | 2023应用物理学01 | 杨*潇 |
2025/12/17 | 概率论与数理统计A | 2023应用物理学01 | 杨*萍 |
2025/12/19 | 大学物理 | 2023应用物理学01 | 杨*萍 |
2025/12/20 | 《大学物理I 》重学班 | 2023应用物理学01 | 石*印 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于1月7日周三晚上8点前联系知行部史同学(19558193896)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、早读情况汇总(25级第十三周打卡未满2次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
陈*晨 | 物理基地班 | 1 |
顾*博 | 物理学类01 | 1 |
黄*洋 | 物理学类02 | 1 |
黄*波 | 物理学类02 | 1 |
*毅 | 物理基地班 | 1 |
*迪 | 物理学类02 | 1 |
李*昊 | 物理学类01 | 1 |
林*涵 | 物理学类02 | 1 |
林*晟 | 物理基地班 | 1 |
毛*瑞 | 物理学类02 | 1 |
沈*齐 | 物理学类03 | 1 |
汪*文 | 物理基地班 | 1 |
王*琛 | 物理学类02 | 1 |
*琰 | 物理学类01 | 1 |
王*国 | 物理学类01 | 1 |
*菲 | 物理学类02 | 1 |
张*涵 | 物理基地班 | 1 |
周*航 | 物理学类01 | 1 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于1月7日周三中午12点前联系英协陈同学(手机号:15857140625 微信号:cds17816249630)
三、自习检查情况汇总
2024级:
自习通报批评名单
姓名 | 班级 | 次数 |
应*西 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 1 |
顾*翔 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 1 |
黄*文 | 2024应用物理学01 | 0 |
方*涵 | 2024应用物理学01 | 0 |
汪*涵 | 2024应用物理学01 | 1 |
程* | 2024应用物理学01 | 1 |
何*翔 | 2024应用物理学01 | 0 |
林*远 | 2024应用物理学01 | 0 |
乐*骞 | 2024应用物理学01 | 0 |
杨*霖 | 2024应用物理学01 | 1 |
张*仁 | 2024应用物理学01 | 1 |
周*浩 | 2024应用物理学01 | 1 |
郑*雪 | 2024应用物理学01 | 1 |
吴* | 2024应用物理学01 | 1 |
包*翔 | 2024应用物理学01 | 1 |
陈*浩 | 2024应用物理学02 | 0 |
李*谕 | 2024应用物理学02 | 0 |
郑*伦 | 2024应用物理学02 | 0 |
陈*杰 | 2024应用物理学02 | 0 |
林*宇 | 2024应用物理学02 | 0 |
刘*晗 | 2024应用物理学02 | 0 |
杜* | 2024应用物理学02 | 0 |
向*坤 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
刘*宇 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
韦* | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
张*辉 | 2024光电信息科学与工程01 | 1 |
陈*琪 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
文*玉 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
俞* | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
李*瑞 | 2024光电信息科学与工程02 | 1 |
王*丞 | 2024光电信息科学与工程02 | 1 |
赖*杰 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
杨* | 2024光电信息科学与工程02 | 1 |
陈*廷 | 2024光电信息科学与工程02 | 1 |
丁*峰 | 2024光电信息科学与工程02 | 1 |
李*哲 | 2024光电信息科学与工程02 | 1 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于1月7日,周三12点前联系党员之家师同学(19700780851)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足四次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,希望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
2025级:
自习通报批评名单
姓名 | 班级 | 次数 |
张*涵 | 2025应用物理基地班 | 1 |
张*昊 | 2025应用物理基地班 | 2 |
陈*晨 | 2025应用物理基地班 | 1 |
王*霖 | 2025应用物理基地班 | 3 |
杨*豪 | 2025应用物理基地班 | 3 |
姜* | 2025应用物理基地班 | 1 |
刘* | 2025应用物理基地班 | 3 |
汪*文 | 2025应用物理基地班 | 0 |
胡* | 物理学类01 | 3 |
郭*行 | 物理学类01 | 2 |
曹*涵 | 物理学类01 | 3 |
余*博 | 物理学类01 | 0 |
李*昊 | 物理学类01 | 2 |
王*国 | 物理学类01 | 2 |
王* | 物理学类01 | 3 |
周*航 | 物理学类01 | 1 |
顾*博 | 物理学类01 | 1 |
王*琛 | 物理学类02 | 3 |
吴* | 物理学类02 | 2 |
林*涵 | 物理学类02 | 3 |
胡*轩 | 物理学类02 | 3 |
薛*榛 | 物理学类02 | 2 |
黄*波 | 物理学类02 | 3 |
黄*洋 | 物理学类02 | 0 |
孔*辰 | 物理学类03 | 0 |
叶*阳 | 物理学类04 | 3 |
张*荣 | 物理学类04 | 2 |
郑*木 | 物理学类04 | 3 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于1月7日,周三12点前联系党员之家师同学(19700780851)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足四次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
物理学院学工办
物理学院团委
2026.1.4

