一、第十二周课堂点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2025-12-08 | Python与人工智能 | 2025物理学类01 | 胡* |
2025-12-08 | Python与人工智能 | 2025物理学类01 | 王* |
2025-12-08 | 工程图学 | 2025物理学类01 | 郭*行 |
2025-12-12 | 思想道德与法治 | 2025物理学类01 | 郭*行 |
2025-12-10 | 高等数学Ⅰ(2025-2026) | 2025物理学类01 | 周*航 |
2025-12-11 | 理学学生课外科技竞赛与项目申报指导 | 2025物理学类02 | 林*涵 |
2025-12-12 | 思想道德与法治 | 2025物理学类02 | 黄*洋 |
2025-12-12 | 思想道德与法治 | 2025物理学类03 | 孔*辰 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2025-12-11 | 原子物理学 | 光信2401 | 赖*杰 |
2025-12-11 | 原子物理学 | 光信2401 | 闻*磊 |
2025-12-11 | 原子物理学 | 光信2401 | 董*宪 |
2025-12-09 | 2025-2026-1跆拳道初级课程 | 光信2402 | 李*瑞 |
2025-12-08 | 数值计算与Matlab | 光信2402 | 韦* |
2025-12-08 | 电路分析 | 光信2402 | 乔*森 |
2025-12-08 | 电路分析 | 光信2402 | 竺*然 |
2025-12-08 | 电路分析 | 光信2402 | 李*瑞 |
2025-12-08 | 电路分析 | 光信2402 | 李*昊 |
2025-12-09 | 分析力学 | 光信2402 | 乔*森 |
2025-12-09 | 分析力学 | 光信2402 | 徐*滉 |
2025-12-09 | 分析力学 | 光信2402 | 程* |
2025-12-09 | 分析力学 | 应物2401 | 杨*霖 |
2025-12-09 | 大学物理 | 应物2401 | 乔*森 |
2025-12-09 | 大学物理 | 应物2401 | 徐*滉 |
2025-12-09 | 大学物理 | 应物2401 | 王*丞 |
2025-12-09 | 大学物理 | 应物2401 | 董*宪 |
2025-12-09 | 大学物理 | 应物2401 | 李*瑞 |
2025-12-09 | 大学物理 | 应物2401 | 王* |
2025-12-12 | 户外健身 | 应物2401 | 王*融 |
2025-12-12 | 户外健身 | 应物2401 | 李*德 |
2025-12-12 | 大学物理 | 应物2402 | 程* |
2025-12-12 | 大学物理 | 应物2402 | 李*瑞 |
2025-12-10 | 国际工业组织 | 应物2402 | 程* |
2025-12-10 | 跨文化管理与全球博弈 | 应物2402 | 苏*宇 |
2025-12-12 | 数值计算与Python | 应物2402 | 俞* |
2025-12-12 | 数值计算与Python | 应物2402 | 王*丞 |
2025-12-14 | 低空数字基座构建 | 应物2402 | 韦*耀 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
2025-12-11 | 原子物理学 | 应物2302 | 张*德 |
2025-12-11 | 原子物理学 | 光信2302 | 吴*巨 |
2025-12-08 | 数值计算与Matlab | 应物2302 | 高* |
2025-12-08 | 消费心理与品牌管理 | 光信2302 | 吴*巨 |
2025-12-09 | 分析力学 | 应物2302 | 高* |
2025-12-09 | 分析力学 | 应物2302 | 王*诺 |
2025-12-09 | 分析力学 | 应物2302 | 张*德 |
2025-12-11 | 现代仪器分析与技术 | 应物2302 | 张*志 |
2025-12-11 | 现代仪器分析与技术 | 23基地班 | 吴*轩 |
2025-12-11 | 现代仪器分析与技术 | 23基地班 | 张*轩 |
2025-12-08 | 固体物理 | 应物2302 | 张*志 |
2025-12-08 | 固体物理 | 应物2302 | 肖*雨 |
2025-12-10 | 固体物理 | 应物2302 | 张*志 |
2025-12-10 | 固体物理 | 应物2302 | 刘*浩 |
2025-12-11 | 马克思主义基本原理 | 应物2302 | 吴*轩 |
2025-12-14 | 工程图学 | 应物2302 | 杨* |
2025-12-07 | 高等数学II(2023-2024) | 应物2302 | 高* |
2025-12-07 | 高等数学II(2023-2024) | 应物2302 | 刘*浩 |
2025-12-14 | 高等数学II(2023-2024) | 应物2302 | 刘*浩 |
2025-12-11 | 工程图学 | 应物2302 | 高* |
2025-12-09 | 物理光学 | 光信2301 | 张* |
2025-12-09 | 分析力学 | 应物2301 | 杨*萍 |
2025-12-09 | 分析力学 | 应物2301 | 张* |
2025-12-11 | 现代仪器分析与技术 | 应物2301 | 邹*杰 |
2025-12-11 | 现代仪器分析与技术 | 应物2301 | 李*杰 |
2025-12-08 | 固体物理 | 应物2301 | 杨*萍 |
2025-12-08 | 固体物理 | 应物2301 | 李*静 |
2025-12-08 | 固体物理 | 应物2301 | 杨*潇 |
2025-12-08 | 固体物理 | 应物2301 | 王* |
2025-12-08 | 固体物理 | 应物2301 | 石*印 |
2025-12-09 | 大学物理 | 应物2301 | 杨*萍 |
2025-12-10 | 固体物理 | 应物2301 | 杨*萍 |
2025-12-10 | 固体物理 | 应物2301 | 杨*潇 |
2025-12-10 | 固体物理 | 应物2301 | 石*印 |
2025-12-12 | 大学物理 | 应物2301 | 杨*萍 |
2025-12-10 | 科技发展简史 | 应物2301 | 李*胜 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于12月24日周三晚上8点前联系知行部史同学(19558193896)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、早读情况汇总(25级第十二周打卡未满2次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
顾*博 | 物理学类01 | 0 |
郭*行 | 物理学类01 | 1 |
侯*蠡 | 物理学类01 | 1 |
胡* | 物理学类01 | 1 |
黄*洋 | 物理学类02 | 0 |
黄*诚 | 物理学类04 | 1 |
黄*波 | 物理学类02 | 0 |
姜* | 物理基地班 | 0 |
李* | 物理学类02 | 0 |
李*翔 | 物理学类04 | 0 |
任*楠 | 物理基地班 | 1 |
汪*文 | 物理基地班 | 0 |
王*宇 | 物理学类01 | 1 |
王*琛 | 物理学类02 | 1 |
王* | 物理学类01 | 0 |
吴*娴 | 物理学类03 | 1 |
徐*恺 | 物理学基地班 | 1 |
叶*阳 | 物理学类04 | 0 |
章*函 | 物理学类03 | 1 |
周*航 | 物理学类01 | 0 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于12月24日周三中午12点前联系英协陈同学(手机号:15857140625 微信号:cds17816249630)
三、自习检查情况汇总
2024级:
自习通报批评名单
姓名 | 班级 | 次数 |
应*西 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 1 |
顾*翔 | 2024应用物理学(基础拔尖基地班)1 | 1 |
黄*文 | 2024应用物理学01 | 0 |
方*涵 | 2024应用物理学01 | 0 |
程* | 2024应用物理学01 | 0 |
何*翔 | 2024应用物理学01 | 0 |
林*远 | 2024应用物理学01 | 0 |
乐*骞 | 2024应用物理学01 | 0 |
李*博 | 2024应用物理学01 | 1 |
吴* | 2024应用物理学01 | 1 |
包*翔 | 2024应用物理学01 | 1 |
陈*浩 | 2024应用物理学02 | 1 |
李*谕 | 2024应用物理学02 | 1 |
陈*杰 | 2024应用物理学02 | 1 |
林*宇 | 2024应用物理学02 | 1 |
刘*晗 | 2024应用物理学02 | 1 |
杜* | 2024应用物理学02 | 1 |
向*坤 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
刘*宇 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
韦* | 2024光电信息科学与工程01 | 1 |
张*辉 | 2024光电信息科学与工程01 | 1 |
陈*琪 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
文*玉 | 2024光电信息科学与工程01 | 1 |
苏*宇 | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
曹* | 2024光电信息科学与工程01 | 0 |
俞* | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
李*瑞 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
闻*磊 | 2024光电信息科学与工程02 | 1 |
赖*杰 | 2024光电信息科学与工程02 | 0 |
杨* | 2024光电信息科学与工程02 | 1 |
陈*廷 | 2024光电信息科学与工程02 | 1 |
李*哲 | 2024光电信息科学与工程02 | 1 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于 12月24日,周三12点前联系党员之家师同学(19700780851)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,希望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
2025级:
自习通报批评名单
姓名 | 班级 | 次数 |
张*昊 | 2025应用物理基地班 | 3 |
张*迪 | 2025应用物理基地班 | 3 |
任*楠 | 2025应用物理基地班 | 2 |
杨*豪 | 2025应用物理基地班 | 3 |
姜* | 2025应用物理基地班 | 3 |
汪*文 | 2025应用物理基地班 | 2 |
胡* | 物理学类01 | 2 |
郭*行 | 物理学类01 | 3 |
王*宇 | 物理学类01 | 3 |
侯*蠡 | 物理学类01 | 3 |
余*博 | 物理学类01 | 2 |
应*轩 | 物理学类01 | 2 |
王* | 物理学类01 | 2 |
周*航 | 物理学类01 | 2 |
顾*博 | 物理学类01 | 2 |
王*琛 | 物理学类02 | 3 |
吴* | 物理学类02 | 3 |
黄*波 | 物理学类02 | 2 |
黄*洋 | 物理学类02 | 0 |
孔*辰 | 物理学类03 | 0 |
缪*怡 | 物理学类04 | 3 |
雷*森 | 物理学类04 | 3 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建理学优良学风。如有问题请于 12 月24日,周三12点前联系党员之家师同学(19700780851)。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建理学优良学风。
物理学院学工办
物理学院团委
2025.12.22

